红河州个旧市2018年事业单位招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位)
红河州2018年事业单位公开招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位) | ||||||||||||
填表单位:个旧市人力资源和社会保障局 2018年8月13日 | ||||||||||||
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 百分制笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 | |
1 | 415325070113 | 119 | 个旧市第一高级中学 | 初中化学教师 | 1 | 194.5 | 64.83 | 87.80 | 76.32 | 1 | 进入体检 | |
2 | 415325070107 | 119 | 个旧市第一高级中学 | 初中化学教师 | 1 | 202.5 | 67.50 | 84.20 | 75.85 | 2 | ||
3 | 415325070119 | 119 | 个旧市第一高级中学 | 初中化学教师 | 1 | 201.5 | 67.17 | 82.40 | 74.78 | 3 | ||
4 | 415325070222 | 120 | 个旧市第二中学 | 初中体育教师 | 1 | 188.5 | 62.83 | 84.50 | 73.67 | 1 | 进入体检 | |
5 | 415325070228 | 120 | 个旧市第二中学 | 初中体育教师 | 1 | 182.5 | 60.83 | 81.20 | 71.02 | 2 | ||
6 | 415325070215 | 120 | 个旧市第二中学 | 初中体育教师 | 1 | 183.5 | 61.17 | 75.00 | 68.08 | 3 | ||
7 | 415325070311 | 122 | 个旧市第五中学 | 初中英语教师 | 1 | 204 | 68.00 | 87.00 | 77.50 | 1 | 进入体检 | |
8 | 415325070323 | 122 | 个旧市第五中学 | 初中英语教师 | 1 | 198.5 | 66.17 | 88.80 | 77.48 | 2 | ||
9 | 415325070322 | 122 | 个旧市第五中学 | 初中英语教师 | 1 | 194.5 | 64.83 | 88.40 | 76.62 | 3 | ||
10 | 415325080221 | 123 | 个旧市第六中学 | 初中历史教师 | 1 | 211.5 | 70.50 | 85.20 | 77.85 | 1 | 进入体检 | |
11 | 415325080211 | 123 | 个旧市第六中学 | 初中历史教师 | 1 | 197 | 65.67 | 77.60 | 71.63 | 2 | ||
12 | 415325080201 | 123 | 个旧市第六中学 | 初中历史教师 | 1 | 196.5 | 65.50 | 74.60 | 70.05 | 3 | ||
13 | 415325070412 | 124 | 个旧市第六中学 | 初中数学教师 | 1 | 192.5 | 64.17 | 83.00 | 73.58 | 1 | 进入体检 | |
14 | 415325070407 | 124 | 个旧市第六中学 | 初中数学教师 | 1 | 195.5 | 65.17 | 81.20 | 73.18 | 2 | ||
15 | 415325070402 | 124 | 个旧市第六中学 | 初中数学教师 | 1 | 181 | 60.33 | 83.60 | 71.97 | 3 | ||
16 | 415325070430 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 220 | 73.33 | 89.00 | 81.17 | 1 | 进入体检 | |
17 | 415325070501 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 204 | 68.00 | 88.20 | 78.10 | 2 | 进入体检 | |
18 | 415325070420 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 202 | 67.33 | 87.50 | 77.42 | 3 | ||
19 | 415325070519 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 202 | 67.33 | 86.20 | 76.77 | 4 | ||
20 | 415325070515 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 208 | 69.33 | 84.20 | 76.77 | 5 | ||
21 | 415325070422 | 125 | 个旧市第八中学、个旧市第九中学 | 初中语文教师 | 2 | 201.5 | 67.17 | 85.40 | 76.28 | 6 | ||
22 | 415325080309 | 126 | 个旧市第十一中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 203 | 67.67 | 84.00 | 75.83 | 1 | 进入体检 | |
23 | 415325080223 | 126 | 个旧市第十一中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 192.5 | 64.17 | 84.80 | 74.48 | 2 | ||
24 | 415325080307 | 126 | 个旧市第十一中学 | 初中信息技术教师 | 1 | 190 | 63.33 | 83.80 | 73.57 | 3 | ||
25 | 415325070602 | 127 | 个旧市第十二中学 | 初中生物教师 | 1 | 213 | 71.00 | 87.20 | 79.10 | 1 | 进入体检 | |
26 | 415325070607 | 127 | 个旧市第十二中学 | 初中生物教师 | 1 | 219 | 73.00 | 83.00 | 78.00 | 2 | ||
27 | 415325070723 | 127 | 个旧市第十二中学 | 初中生物教师 | 1 | 205.5 | 68.50 | 84.40 | 76.45 | 3 | ||
28 | 415325080318 | 129 | 个旧市第一职业高级中学 | 电子商务专业课教师 | 1 | 197 | 65.67 | 83.20 | 74.43 | 1 | 进入体检 | |
29 | 415325080326 | 129 | 个旧市第一职业高级中学 | 电子商务专业课教师 | 1 | 186 | 62.00 | 77.40 | 69.70 | 2 | ||
30 | 415325080323 | 129 | 个旧市第一职业高级中学 | 电子商务专业课教师 | 1 | 181 | 60.33 | 0.00 | 30.17 | 缺考 | ||
31 | 415325070815 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 225 | 75.00 | 89.80 | 82.40 | 1 | 进入体检 | |
32 | 415325070827 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 229.5 | 76.50 | 85.90 | 81.20 | 2 | 进入体检 | |
33 | 415325070902 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 211 | 70.33 | 86.00 | 78.17 | 3 | 进入体检 | |
34 | 415325070912 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 208 | 69.33 | 85.60 | 77.47 | 4 | 进入体检 | |
35 | 415325070825 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 198.5 | 66.17 | 87.60 | 76.88 | 5 | ||
36 | 415325070826 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 198 | 66.00 | 87.60 | 76.80 | 6 | ||
37 | 415325070811 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 210 | 70.00 | 82.20 | 76.10 | 7 | ||
38 | 415325070810 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 201 | 67.00 | 84.80 | 75.90 | 8 | ||
39 | 415325070914 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 210 | 70.00 | 81.40 | 75.70 | 9 | ||
40 | 415325070821 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 208 | 69.33 | 80.20 | 74.77 | 10 | ||
41 | 415325070829 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 200.5 | 66.83 | 82.20 | 74.52 | 11 | ||
42 | 415325070816 | 130 | 个旧市和平小学、个旧市人民小学 | 小学语文教师 | 4 | 198.5 | 66.17 | 80.20 | 73.18 | 12 | ||
43 | 415325070925 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 215.5 | 71.83 | 89.80 | 80.82 | 1 | 进入体检 | |
44 | 415325070928 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 200.5 | 66.83 | 90.40 | 78.62 | 2 | 进入体检 | |
45 | 415325070926 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 202 | 67.33 | 86.60 | 76.97 | 3 | 进入体检 | |
46 | 415325070921 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 181.5 | 60.50 | 88.80 | 74.65 | 4 | ||
47 | 415325070918 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 199 | 66.33 | 78.00 | 72.17 | 5 | ||
48 | 415325070929 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 179.5 | 59.83 | 84.20 | 72.02 | 6 | ||
49 | 415325070920 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 182.5 | 60.83 | 83.20 | 72.02 | 7 | ||
50 | 415325070916 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 183 | 61.00 | 81.00 | 71.00 | 8 | ||
51 | 415325070919 | 131 | 个旧市和平小学、个旧市金湖小学 | 小学数学教师 | 3 | 176.5 | 58.83 | 0.00 | 29.42 | 缺考 | ||
52 | 415325080404 | 132 | 个旧市人民小学 | 小学音乐教师 | 1 | 179.5 | 59.83 | 88.00 | 73.92 | 1 | 进入体检 | |
53 | 415325080329 | 132 | 个旧市人民小学 | 小学音乐教师 | 1 | 188 | 62.67 | 84.00 | 73.33 | 2 | ||
54 | 415325080402 | 132 | 个旧市人民小学 | 小学音乐教师 | 1 | 167.5 | 55.83 | 87.50 | 71.67 | 3 | ||
55 | 415325071008 | 133 | 个旧市鄢棚小学 | 小学科学教师 | 1 | 219 | 73.00 | 86.00 | 79.50 | 1 | 进入体检 | |
56 | 415325071004 | 133 | 个旧市鄢棚小学 | 小学科学教师 | 1 | 216 | 72.00 | 85.40 | 78.70 | 2 | ||
57 | 415325071009 | 133 | 个旧市鄢棚小学 | 小学科学教师 | 1 | 204 | 68.00 | 80.40 | 74.20 | 3 | ||
58 | 415325071210 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 193 | 64.33 | 90.40 | 77.37 | 1 | 进入体检 | |
59 | 415325071108 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 195 | 65.00 | 80.00 | 72.50 | 2 | 进入体检 | |
60 | 415325071128 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 181.5 | 60.50 | 81.00 | 70.75 | 3 | ||
61 | 415325071110 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 178.5 | 59.50 | 67.80 | 63.65 | 4 | ||
62 | 415325071126 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 178.5 | 59.50 | 0.00 | 29.75 | 缺考 | ||
63 | 415325071212 | 134 | 个旧市人民小学、个旧市红旗小学 | 小学体育教师 | 2 | 178.5 | 59.50 | 0.00 | 29.75 | 缺考 | ||
64 | 415325071506 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 188.5 | 62.83 | 87.40 | 75.12 | 1 | 进入体检 | |
65 | 415325071422 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 188 | 62.67 | 82.40 | 72.53 | 2 | 进入体检 | |
66 | 415325071605 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 185 | 61.67 | 79.40 | 70.53 | 3 | ||
67 | 415325071510 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 188.5 | 62.83 | 75.80 | 69.32 | 4 | ||
68 | 415325071325 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 180.5 | 60.17 | 75.40 | 67.78 | 5 | ||
69 | 415325071320 | 135 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学体育教师 | 2 | 183 | 61.00 | 71.00 | 66.00 | 6 | ||
70 | 415325071711 | 136 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 198.5 | 66.17 | 84.80 | 75.48 | 1 | 进入体检 | |
71 | 415325071710 | 136 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 196 | 65.33 | 85.20 | 75.27 | 2 | ||
72 | 415325071728 | 136 | 个旧市大屯镇中心小学校 | 小学信息技术教师 | 1 | 186 | 62.00 | 74.60 | 68.30 | 3 | ||
73 | 415325072006 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 201 | 67.00 | 87.30 | 77.15 | 1 | 进入体检 | |
74 | 415325071825 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 198 | 66.00 | 87.20 | 76.60 | 2 | 进入体检 | |
75 | 415325072104 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 192.5 | 64.17 | 88.00 | 76.08 | 3 | ||
76 | 415325071814 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 212 | 70.67 | 81.40 | 76.03 | 4 | ||
77 | 415325072101 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 198 | 66.00 | 85.60 | 75.80 | 5 | ||
78 | 415325072016 | 137 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校 | 小学英语教师 | 2 | 192 | 64.00 | 81.20 | 72.60 | 6 | ||
79 | 415325072127 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 185.5 | 61.83 | 86.80 | 74.32 | 1 | 进入体检 | |
80 | 415325072212 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 172.5 | 57.50 | 89.00 | 73.25 | 2 | 进入体检 | |
81 | 415325072116 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 171 | 57.00 | 89.40 | 73.20 | 3 | 进入体检 | |
82 | 415325072206 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 179.5 | 59.83 | 82.60 | 71.22 | 4 | ||
83 | 415325072201 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 167 | 55.67 | 85.50 | 70.58 | 5 | ||
84 | 415325072220 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 156 | 52.00 | 87.40 | 69.70 | 6 | ||
85 | 415325072118 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 160 | 53.33 | 85.40 | 69.37 | 7 | ||
86 | 415325072121 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 165.5 | 55.17 | 82.70 | 68.93 | 8 | ||
87 | 415325072302 | 138 | 个旧市大屯镇中心小学校、个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学音乐教师 | 3 | 164.5 | 54.83 | 81.00 | 67.92 | 9 | ||
88 | 415325072307 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 197.5 | 65.83 | 88.40 | 77.12 | 1 | 进入体检 | |
89 | 415325072423 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 185.5 | 61.83 | 88.60 | 75.22 | 2 | 进入体检 | |
90 | 415325072318 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 187.5 | 62.50 | 86.90 | 74.70 | 3 | 进入体检 | |
91 | 415325072323 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 177.5 | 59.17 | 88.60 | 73.88 | 4 | ||
92 | 415325072320 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 184 | 61.33 | 84.60 | 72.97 | 5 | ||
93 | 415325072420 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 172.5 | 57.50 | 84.60 | 71.05 | 6 | ||
94 | 415325072426 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 167 | 55.67 | 82.60 | 69.13 | 7 | ||
95 | 415325072308 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 170.5 | 56.83 | 77.80 | 67.32 | 8 | ||
96 | 415325072508 | 139 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校、个旧市贾沙乡中心小学校 | 小学美术教师 | 3 | 179.5 | 59.83 | 0.00 | 29.92 | 缺考 | ||
97 | 415325072812 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 215 | 71.67 | 88.60 | 80.13 | 1 | 进入体检 | |
98 | 415325072721 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 209.5 | 69.83 | 85.80 | 77.82 | 2 | 进入体检 | |
99 | 415325072819 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 194.5 | 64.83 | 87.20 | 76.02 | 3 | 进入体检 | |
100 | 415325072806 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 199 | 66.33 | 84.80 | 75.57 | 4 | ||
101 | 415325072803 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 206 | 68.67 | 82.40 | 75.53 | 5 | ||
102 | 415325072813 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 200 | 66.67 | 84.20 | 75.43 | 6 | ||
103 | 415325072605 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 201.5 | 67.17 | 82.80 | 74.98 | 7 | ||
104 | 415325072603 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 199 | 66.33 | 82.80 | 74.57 | 8 | ||
105 | 415325072815 | 140 | 个旧市卡房镇中心小学校、个旧市老厂镇中心小学校 | 小学语文教师 | 3 | 193 | 64.33 | 83.60 | 73.97 | 9 | ||
106 | 525325080903 | 144 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 3 | 183.4 | 61.13 | 87.80 | 74.47 | 1 | 进入体检 | |
107 | 525325080907 | 144 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 3 | 190.2 | 63.40 | 84.60 | 74.00 | 2 | 进入体检 | |
108 | 525325080908 | 144 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 3 | 154.1 | 51.37 | 93.60 | 72.48 | 3 | 进入体检 | |
109 | 525325080906 | 144 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 3 | 161.2 | 53.73 | 87.60 | 70.67 | 4 | ||
110 | 525325080905 | 144 | 个旧市人民医院 | 临床医师 | 3 | 152.1 | 50.70 | 65.40 | 58.05 | 5 | ||
111 | 515325080715 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 201.2 | 67.07 | 86.60 | 76.83 | 1 | 进入体检 | |
112 | 515325080709 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 172.4 | 57.47 | 88.60 | 73.03 | 2 | 进入体检 | |
113 | 515325080726 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 177 | 59.00 | 81.60 | 70.30 | 3 | 进入体检 | |
114 | 515325080717 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 165.4 | 55.13 | 79.40 | 67.27 | 4 | ||
115 | 515325080722 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 161.1 | 53.70 | 75.00 | 64.35 | 5 | ||
116 | 515325080702 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 181.7 | 60.57 | 65.60 | 63.08 | 6 | ||
117 | 515325080710 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 167.2 | 55.73 | 0.00 | 27.87 | 缺考 | ||
118 | 515325080713 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 157.7 | 52.57 | 0.00 | 26.28 | 缺考 | ||
119 | 515325080716 | 145 | 个旧市中医医院 | 中医医师 | 3 | 153.8 | 51.27 | 0.00 | 25.63 | 缺考 | ||
120 | 525325080914 | 147 | 个旧市中医医院 | 口腔医师 | 2 | 158.4 | 52.80 | 80.60 | 66.70 | 1 | 进入体检 | |
121 | 525325080910 | 147 | 个旧市中医医院 | 口腔医师 | 2 | 148.7 | 49.57 | 81.60 | 65.58 | 2 | 进入体检 | |
122 | 525325080915 | 147 | 个旧市中医医院 | 口腔医师 | 2 | 142.8 | 47.60 | 0.00 | 23.80 | 缺考 | ||
123 | 525325080929 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 166.3 | 55.43 | 86.00 | 70.72 | 1 | 进入体检 | |
124 | 525325081010 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 167.4 | 55.80 | 82.70 | 69.25 | 2 | 进入体检 | |
125 | 525325080922 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 150 | 50.00 | 87.70 | 68.85 | 3 | ||
126 | 525325080926 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 151.8 | 50.60 | 81.10 | 65.85 | 4 | ||
127 | 525325081008 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 153.1 | 51.03 | 76.00 | 63.52 | 5 | ||
128 | 525325080920 | 149 | 个旧市第二人民医院 | 临床医师 | 2 | 155.9 | 51.97 | 74.50 | 63.23 | 6 | ||
129 | 525325081023 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 180.5 | 60.17 | 90.00 | 75.08 | 1 | 进入体检 | |
130 | 525325081022 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 155.7 | 51.90 | 83.00 | 67.45 | 2 | 进入体检 | |
131 | 525325081024 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 147.2 | 49.07 | 82.60 | 65.83 | 3 | ||
132 | 525325081101 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 144.2 | 48.07 | 80.20 | 64.13 | 4 | ||
133 | 525325081029 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 140.2 | 46.73 | 79.20 | 62.97 | 5 | ||
134 | 525325081026 | 151 | 个旧市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医师 | 2 | 145.7 | 48.57 | 59.40 | 53.98 | 6 | ||
135 | 525325081112 | 154 | 个旧市保和乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 126.9 | 42.30 | 71.60 | 56.95 | 1 | 进入体检 | |
136 | 525325081102 | 154 | 个旧市保和乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 148.7 | 49.57 | 61.00 | 55.28 | 2 | ||
137 | 525325081105 | 154 | 个旧市保和乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 131.5 | 43.83 | 60.80 | 52.32 | 3 | ||
138 | 515325080729 | 157 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 中医医师 | 1 | 147.9 | 49.30 | 71.20 | 60.25 | 1 | 进入体检 | |
139 | 515325080728 | 157 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 中医医师 | 1 | 126.8 | 42.27 | 47.60 | 44.93 | 2 | ||
140 | 525325081114 | 158 | 个旧市贾沙乡卫生院 | 临床医师 | 1 | 127.2 | 42.40 | 81.20 | 61.80 | 1 | 进入体检 | |
141 | 525325081128 | 159 | 个旧市蔓耗镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 157.2 | 52.40 | 91.70 | 72.05 | 1 | 进入体检 | |
142 | 525325081118 | 159 | 个旧市蔓耗镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 151.4 | 50.47 | 83.40 | 66.93 | 2 | ||
143 | 525325081125 | 159 | 个旧市蔓耗镇卫生院 | 临床医师 | 1 | 143.4 | 47.80 | 69.60 | 58.70 | 3 | ||
144 | 515325080803 | 164 | 个旧市城南社区卫生服务中心 | 临床医师 | 1 | 131.4 | 43.80 | 72.00 | 57.90 | 1 | 进入体检 | |
说明:请以上进入体检的考生于2018年8月15日8:30-11:30,14:30-17:30到个旧市人才市场管理办公室(地址:五一路119号)领取《体检通知》,同时提交岗位要求的相关资料,如毕业证、学位证、报到证(或登记证)、教师资格证、户口册等岗位要求的资料。联系电话:0873—2124227。 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
相关阅读