2018年西双版纳州直学校招聘面试、综合成绩
2018年西双版纳州直学校(园)公开招聘工作人员面试、综合成绩 | ||||||||||||||||
准考证号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 计划招募人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩岗位排名 | 是否进入后续考录环节 | ||||||||
415328018511 | 15399005001001001 | 幼儿教师 | 2 | 179.50 | 80.04 | 69.94 | 1 | 是 | ||||||||
415328018529 | 15399005001001001 | 幼儿教师 | 2 | 175.00 | 81.42 | 69.88 | 2 | 是 | ||||||||
415328018426 | 15399005001001001 | 幼儿教师 | 2 | 178.00 | 74.18 | 66.76 | 3 | 否 | ||||||||
415328018404 | 15399005001001001 | 幼儿教师 | 2 | 175.00 | 70.82 | 64.58 | 4 | 否 | ||||||||
115328010521 | 15399005001002002 | 文秘 | 1 | 210.50 | 72.62 | 71.39 | 1 | 是 | ||||||||
115328012417 | 15399005001002002 | 文秘 | 1 | 200.00 | 61.66 | 64.16 | 2 | 否 | ||||||||
115328010903 | 15399005001008003 | 宿舍管理员 | 1 | 165.50 | 84.70 | 69.93 | 1 | 是 | ||||||||
115328011803 | 15399005001008003 | 宿舍管理员 | 1 | 145.50 | 80.44 | 64.47 | 2 |
根据《西双版纳州2018年事业单位公开招聘工作人员(含定向招聘农村基层服务项目期满高校毕业生)公告》:综合成绩=(笔试总成绩÷笔试总分×100)×50%+面试总成绩×50% 西双版纳州教育局 2018年8月13日 |
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
相关阅读