">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 > 事业单位招聘 >  > 正文

普洱市公安局思茅分局2018年招聘文职(勤务)辅警综合成绩公告

2018-08-13 10:53云南乐过教育云南成人考试培训

普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警综合成绩公告

现将普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警综合成绩予以公告(见附件1)。如有异议,请于2018年8月15日16:00前联系普洱市公安局思茅分局公开招聘文职(勤务)辅警办公室。联系电话:0879-2313219。

参加体检的考生携带本人身份证、准考证,按体检人员名单及时间安排(附件2),于8月16日、17日早上7点50前,分两批到思茅区人民医院(思茅区北市区振兴北路)参加体检,体检费用由考生个人支付(约350元)。考生参加体检前注意休息,勿熬夜,避免剧烈运动,不要吃油腻食物,不要喝酒,体检当天需进行采血、B超等检查,不能吃早餐。

附件1:2018年公开招聘文职(勤务)辅警综合成绩公告单

普洱市公安局思茅分局2018年公开招聘文职(勤务)辅警综合成绩公告单
岗位代码 报考岗位全称 招考人数 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
001 机关部门岗位一 3 00121 73.5 87.3 80.4
001 机关部门岗位一 3 00126 73.5 83.2 78.35
001 机关部门岗位一 3 00116 79.5 75.9 77.7
001 机关部门岗位一 3 00112 69 83.26 76.13
001 机关部门岗位一 3 00124 70.5 77.68 74.09
001 机关部门岗位一 3 00114 70.5 76.92 73.71
001 机关部门岗位一 3 00128 69 77.1 73.05
001 机关部门岗位一 3 00106 64.5 70.56 67.53
001 机关部门岗位一 3 00122 66 缺考 缺考
002 机关部门岗位二 3 00209 72 84.86 78.43
002 机关部门岗位二 3 00218 72 79.2 75.6
002 机关部门岗位二 3 00213 75 72.8 73.9
002 机关部门岗位二 3 00210 67.5 78.72 73.11
002 机关部门岗位二 3 00223 63 79.52 71.26
002 机关部门岗位二 3 00203 61.5 80.16 70.83
002 机关部门岗位二 3 00202 61.5 73.6 67.55
002 机关部门岗位二 3 00219 66 67.78 66.89
002 机关部门岗位二 3 00217 63 69.88 66.44
003 机关部门岗位三 2 00342 82.5 84.18 83.34
003 机关部门岗位三 2 00347 70.5 83.28 76.89
003 机关部门岗位三 2 00307 70.5 81.5 76
003 机关部门岗位三 2 00335 70.5 81.38 75.94
003 机关部门岗位三 2 00341 70.5 79.88 75.19
003 机关部门岗位三 2 00310 72 77.42 74.71
003 机关部门岗位三 2 00315 70.5 75.98 73.24
004 机关部门岗位四 2 00429 79.5 87.8 83.65
004 机关部门岗位四 2 00442 78 80.64 79.32
004 机关部门岗位四 2 00441 75 83.26 79.13
004 机关部门岗位四 2 00407 75 80.14 77.57
004 机关部门岗位四 2 00433 76.5 74.56 75.53
004 机关部门岗位四 2 00419 75 75.9 75.45
004 机关部门岗位四 2 00414 75 缺考 缺考
005 城区派出所岗位一 2 00505 78 83.28 80.64
005 城区派出所岗位一 2 00508 76.5 81.34 78.92
005 城区派出所岗位一 2 00507 60 85.46 72.73
005 城区派出所岗位一 2 00501 70.5 74.32 72.41
005 城区派出所岗位一 2 00502 64.5 74.6 69.55
005 城区派出所岗位一 2 00504 60 71.78 65.89
006 城区派出所岗位二 2 00611 75 86.74 80.87
006 城区派出所岗位二 2 00601 73.5 81.54 77.52
006 城区派出所岗位二 2 00612 75 75.72 75.36
006 城区派出所岗位二 2 00609 63 75.98 69.49
006 城区派出所岗位二 2 00610 66 70.6 68.3
006 城区派出所岗位二 2 00604 60 75.18 67.59
007 城区派出所岗位三 3 00710 75 85.84 80.42
007 城区派出所岗位三 3 00703 73.5 84.02 78.76
007 城区派出所岗位三 3 00759 73.5 83.56 78.53
007 城区派出所岗位三 3 00732 76.5 79.92 78.21
007 城区派出所岗位三 3 00756 72 84.28 78.14
007 城区派出所岗位三 3 00746 75 81.26 78.13
007 城区派出所岗位三 3 00721 75 80.68 77.84
007 城区派出所岗位三 3 00712 72 79.88 75.94
007 城区派出所岗位三 3 00745 73.5 76.02 74.76
008 拘留所岗位一 1 00811 70.5 83.7 77.1
008 拘留所岗位一 1 00807 69 81.46 75.23
008 拘留所岗位一 1 00809 67.5 75.6 71.55
009 拘留所岗位二 1 00908 73.5 85.36 79.43
009 拘留所岗位二 1 00907 75 81.96 78.48
009 拘留所岗位二 1 00905 70.5 83.46 76.98
009 拘留所岗位二 1 00904 70.5 82.5 76.5
010 云仙派出所岗位一 1 01001 72 84.2 78.1
010 云仙派出所岗位一 1 01002 64.5 81.7 73.1
010 云仙派出所岗位一 1 01003 54 78 66
011 云仙派出所岗位二 1 01104 75 82.82 78.91
011 云仙派出所岗位二 1 01101 67.5 78.26 72.88
011 云仙派出所岗位二 1 01105 39 缺考 缺考
012 特警大队岗位一 3 01205 67.5 79.28 73.39
012 特警大队岗位一 3 01203 57 71.32 64.16
012 特警大队岗位一 3 01206 52.5 75.32 63.91
012 特警大队岗位一 3 01208 60 65.68 62.84
012 特警大队岗位一 3 01202 52.5 66.16 59.33
012 特警大队岗位一 3 01209 46.5 71.18 58.84
012 特警大队岗位一 3 01201 42 63.72 52.86
013 特警大队岗位二 3 01301 65 84.38 74.69
013 特警大队岗位二 3 01309 57 80.62 68.81
013 特警大队岗位二 3 01303 60 76.44 68.22
013 特警大队岗位二 3 01306 57 79.2 68.1
013 特警大队岗位二 3 01304 52.5 77.62 65.06
013 特警大队岗位二 3 01305 40.5 78.64 59.57
013 特警大队岗位二 3 01307 66 缺考 缺考
014 特警大队岗位三 3 01408 69 84.1 76.55
014 特警大队岗位三 3 01401 58.5 82.9 70.7
014 特警大队岗位三 3 01406 58.5 81.92 70.21
014 特警大队岗位三 3 01402 49.5 75.96 62.73
014 特警大队岗位三 3 01409 46.5 72.82 59.66
014 特警大队岗位三 3 01405 30 65.76 47.88
014 特警大队岗位三 3 01407 48 缺考 缺考
015 特警大队岗位四 3 01507 40.5 74.48 57.49
015 特警大队岗位四 3 01503 51 61.02 56.01
015 特警大队岗位四 3 01501 49 59.64 54.32
015 特警大队岗位四 3 01509 40.5 59.4 49.95
015 特警大队岗位四 3 01506 58.5 缺考 缺考
016 特警大队岗位五 3 01603 45 81.12 63.06
016 特警大队岗位五 3 01606 48 76.44 62.22
016 特警大队岗位五 3 01601 54 69.8 61.9
016 特警大队岗位五 3 01604 55.5 67.58 61.54
016 特警大队岗位五 3 01602 48 71.38 59.69
016 特警大队岗位五 3 01607 46.5 71 58.75
016 特警大队岗位五 3 01608 34.5 73.74 54.12
017 特警大队岗位六 2 01701 64.5 81.4 72.95
017 特警大队岗位六 2 01705 55.5 79.46 67.48
017 特警大队岗位六 2 01704 58.5 75.98 67.24
017 特警大队岗位六 2 01702 52.5 72.18 62.34
017 特警大队岗位六 2 01703 52.5 72 62.25
018 特警大队岗位七 2 01803 57 81.32 69.16
018 特警大队岗位七 2 01805 60 75.02 67.51
018 特警大队岗位七 2 01806 57 72.04 64.52
018 特警大队岗位七 2 01802 49.5 75.46 62.48
018 特警大队岗位七 2 01801 42 71.62 56.81
018 特警大队岗位七 2 01807 21 70.24 45.62

附件2:

体检人员名单及时间安排

体检人员名单及时间安排
岗位代码 报考岗位全称 招考人数 准考证号 性别 体检时间
001 机关部门岗位一 3 00121 8月16日
001 机关部门岗位一 3 00126 8月16日
001 机关部门岗位一 3 00116 8月16日
002 机关部门岗位二 3 00209 8月16日
002 机关部门岗位二 3 00218 8月16日
002 机关部门岗位二 3 00213 8月16日
003 机关部门岗位三 2 00342 8月16日
003 机关部门岗位三 2 00347 8月16日
004 机关部门岗位四 2 00429 8月16日
004 机关部门岗位四 2 00442 8月16日
005 城区派出所岗位一 2 00505 8月16日
005 城区派出所岗位一 2 00508 8月16日
006 城区派出所岗位二 2 00611 8月16日
006 城区派出所岗位二 2 00601 8月16日
007 城区派出所岗位三 3 00710 8月16日
007 城区派出所岗位三 3 00703 8月16日
007 城区派出所岗位三 3 00759 8月16日
008 拘留所岗位一 1 00811 8月16日
009 拘留所岗位二 1 00908 8月16日
010 云仙派出所岗位一 1 01001 8月16日
011 云仙派出所岗位二 1 01104 8月16日
012 特警大队岗位一 3 01205 8月16日
012 特警大队岗位一 3 01203 8月16日
012 特警大队岗位一 3 01206 8月16日
013 特警大队岗位二 3 01301 8月17日
013 特警大队岗位二 3 01309 8月17日
013 特警大队岗位二 3 01303 8月17日
014 特警大队岗位三 3 01408 8月17日
014 特警大队岗位三 3 01401 8月17日
014 特警大队岗位三 3 01406 8月17日
015 特警大队岗位四 3 01507 8月17日
015 特警大队岗位四 3 01503 8月17日
015 特警大队岗位四 3 01501 8月17日
016 特警大队岗位五 3 01603 8月17日
016 特警大队岗位五 3 01606 8月17日
016 特警大队岗位五 3 01601 8月17日
017 特警大队岗位六 2 01701 8月17日
017 特警大队岗位六 2 01705 8月17日
018 特警大队岗位七 2 01803 8月17日
018 特警大队岗位七 2 01805 8月17日

普洱市公安局思茅分局

2018年8月11日

乐过教育2018年教师资格培训简章

云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中

关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知

 

更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725