曲靖市卫生计生委2018年招聘事业单位体检、考察结果及拟录公示
曲靖市卫生计生委2018年委托公开
招聘事业单位人员体检、考察结果及拟录(聘)用人员公示
据《中共云南省委组织部 云南省人力资源和社会保障厅云南省公安厅关于印发〈云南省事业单位公开招聘工作人员办法〉的通知》(云人社发〔2016〕182号)、《曲靖市人民政府关于做好普通高等学校毕业生就业创业工作的意见》(曲政发〔2015〕31号)、中共曲靖市委组织部 曲靖市人力资源和社会保障局《关于印发〈曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法〉的通知》(曲人社〔2011〕55号)、《关于做好2018年事业单位公开招聘人员工作的通知》(曲人社〔2018〕17号)、《曲靖市2018年事业单位委托公开招聘工作人员公告(含招聘计划)》等规定和要求,经报名、笔试、资格复审、体检、考察等程序,现将曲靖市卫生计生委2018年委托公开招聘事业单位工作人员体检、考察结果及拟录(聘)用人员名单公示如下(公示期为7个工作日,节假日顺延):
序号 | 姓名 | 招聘单位 | 招聘 岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 体检情况 | 考察情况 | 是否录(聘)用 | 备注 |
1 | 马雪梦 | 曲靖市第三人民医院 | 检验科 | 本科 | 184.3 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
2 | 潘 杨 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 198.8 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
3 | 黄 丽 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 190.3 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
4 | 郭翠翠 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 190.2 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | |
5 | 庄慧敏 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 187.6 | 6 | 合格 | 合格 | 是 | |
6 | 付秋红 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 187.3 | 7 | 合格 | 合格 | 是 | |
7 | 谢 绒 | 曲靖市第三人民医院 | 精神科医疗 | 本科 | 181.6 | 9 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
8 | 阮丽莲 | 曲靖市第三人民医院 | 信息科 | 本科 | 216.4 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
9 | 邓凯文 | 曲靖市第三人民医院 | 组织人事 | 本科 | 208 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
10 | 王 娜 | 曲靖市妇幼保健院 | 公卫医生 | 本科 | 214.2 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
11 | 杜 佳 | 曲靖市妇幼保健院 | 公卫医生 | 本科 | 200.5 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
12 | 彭凯丽 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 210.4 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
13 | 董文娟 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 199.1 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
14 | 杨景艺 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 198.2 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
15 | 黄 羽 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 197.3 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
16 | 黄丽竹 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 212.9 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
17 | 顾 静 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 211.4 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | |
18 | 付 琪 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 211.2 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
19 | 张 慧 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 205.7 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | |
20 | 宁 茜 | 曲靖市妇幼保健院 | 临床医生 | 本科 | 205.2 | 5 | 合格 | 合格 | 是 | |
21 | 周凤仙 | 曲靖市妇幼保健院 | 麻醉医生 | 本科 | 185.3 | 2 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
22 | 柳庆华 | 曲靖市妇幼保健院 | 影像医生 | 本科 | 201.6 | 1 | 放弃 | 放弃 | 否 | 自愿放弃体检考察 |
23 | 王 馨 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 财务科 | 本科 | 215.5 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
24 | 董怡忻 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 本科 | 203.2 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
25 | 角茜芸 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 本科 | 189.9 | 3 | 合格 | 合格 | 是 | |
26 | 钟佳芮 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 疾病预防 | 本科 | 186.6 | 4 | 合格 | 合格 | 是 | 递补 |
27 | 吴小竹 | 曲靖市紧急医疗救援中心 | 医师 | 本科 | 189.3 | 1 | 合格 | 合格 | 是 | |
28 | 晏 茜 | 曲靖市紧急医疗救援中心 | 医师 | 本科 | 187.9 | 2 | 合格 | 合格 | 是 |
咨询电话:曲靖市卫生计生委人事科0874-3122953
监督电话:中共曲靖市纪委驻市卫生和
计划生育委员会纪检组 0874-3101482
曲靖市人力资源和社会保障局 0874—8967946
曲靖市卫生和计划生育委员会
2018年8月10日
乐过教育2018年教师资格培训简章
云南省几大热门高校成教专升本(国民教育)招生火热报名中
关于2019年初级会计资格考试考务及有关事项的通知
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
相关阅读