红河州石屏县2018年事业单位招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位)
云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看
红河州2018年事业单位公开招聘考试总成绩(笔试后需面试岗位) | |||||||||||
填报单位: 石屏县人力资源和社会保障局 2018年8月7日 | |||||||||||
序号 | 准考证号码 | 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 百分制笔试总成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 415325252002 | 332 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学计算机科学教师 | 1 | 167.5 | 55.83 | 63.00 | 59.42 | 1 | |
2 | 415325252003 | 332 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学计算机科学教师 | 1 | 138 | 46.00 | 41.20 | 43.60 | 2 | |
3 | 415325261418 | 333 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学计算机科学教师 | 1 | 200.5 | 66.83 | 70.40 | 68.62 | 1 | |
4 | 415325261422 | 333 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学计算机科学教师 | 1 | 198 | 66.00 | 53.80 | 59.90 | 2 | |
5 | 415325261428 | 333 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学计算机科学教师 | 1 | 193.5 | 64.50 | 47.20 | 55.85 | 3 | |
6 | 415325261507 | 334 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学音乐教师 | 1 | 184 | 61.33 | 83.60 | 72.47 | 1 | |
7 | 415325261510 | 334 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学音乐教师 | 1 | 177.5 | 59.17 | 76.80 | 67.99 | 2 | |
8 | 415325261509 | 334 | 石屏县东风(示范)小学 | 小学音乐教师 | 1 | 173 | 57.67 | 76.20 | 66.94 | 3 | |
9 | 415325261518 | 335 | 云南省石屏县第二中学 | 初中英语教师 | 1 | 195 | 65.00 | 72.80 | 68.90 | 1 | |
10 | 415325261516 | 335 | 云南省石屏县第二中学 | 初中英语教师 | 1 | 199.5 | 66.50 | 53.20 | 59.85 | 2 | |
11 | 415325261515 | 335 | 云南省石屏县第二中学 | 初中英语教师 | 1 | 195 | 65.00 | 50.80 | 57.90 | 3 | |
12 | 115325251113 | 383 | 石屏县工业园区综合服务中心 | 技术员 | 1 | 178.5 | 59.50 | 79.67 | 69.59 | 1 | |
13 | 115325251117 | 383 | 石屏县工业园区综合服务中心 | 技术员 | 1 | 167 | 55.67 | 76.67 | 66.18 | 2 | |
14 | 115325251106 | 383 | 石屏县工业园区综合服务中心 | 技术员 | 1 | 180.5 | 60.17 | 68.67 | 64.43 | 3 | |
15 | 115325251207 | 386 | 石屏县机构编制数据管理中心 | 数据管理员 | 1 | 142.5 | 47.50 | 75.67 | 61.59 | 1 | |
16 | 115325251206 | 386 | 石屏县机构编制数据管理中心 | 数据管理员 | 1 | 200 | 66.67 | 0.00 | 33.34 | 2 | 放弃面试 |
17 | 115325251218 | 388 | 石屏县广播电视新闻中心 | 播音员 | 1 | 169 | 56.33 | 91.40 | 73.87 | 1 | |
18 | 115325251221 | 389 | 石屏县业余体育运动学校 | 教练员 | 1 | 119 | 39.67 | 67.00 | 53.34 | 1 | |
19 | 115325251222 | 389 | 石屏县业余体育运动学校 | 教练员 | 1 | 142 | 47.33 | 0.00 | 23.67 | 2 | |
笔试后进行面试的岗位,考试总成绩=笔试总成绩(成绩换算成百分制,含加分)×50%+面试成绩×50%。 |
相关阅读