">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 > 事业单位招聘 >  > 正文

昆明市卫计委直属事业单位2018年招聘笔试成绩公示

2018-07-11 11:51云南乐过教育云南成人考试培训

云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看

昆明市卫生和计划生育委员会直属事业单位2018年度公开招聘工作人员笔试成绩公示
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 行测成绩 专业成绩 笔试成绩 排名 备注
1 昆明市延安医院 总院临床科室(硕士岗) 18050102102 45.4 64.4 54.90 1  
2 昆明市延安医院 总院临床科室(硕士岗) 18050102101 48.7 60 54.35 2  
3 昆明市延安医院 总院临床科室(硕士岗) 18050102103 0 0 0.00 3 缺考
4 昆明市延安医院 总院临床科室(硕士岗) 18050102104 0 0 0.00 3 缺考
5 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104306 57.5 73.5 65.50 1  
6 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104625 57.1 71.2 64.15 2  
7 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104630 55.4 68.3 61.85 3  
8 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104404 58.2 65.2 61.70 4  
9 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104629 64.9 54.3 59.60 5  
10 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104301 53 65.2 59.10 6  
11 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104422 57.2 60.5 58.85 7  
12 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104502 53.1 63.4 58.25 8  
13 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104708 59.4 56.9 58.15 9  
14 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104421 53.6 62.6 58.10 10  
15 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104513 48.8 67.3 58.05 11  
16 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104623 54.8 61.3 58.05 11  
17 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104320 57.2 58.7 57.95 13  
18 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104601 59 56.4 57.70 14  
19 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104618 56.6 58.7 57.65 15  
20 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104610 46.9 67 56.95 16  
21 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104307 53.9 59.5 56.70 17  
22 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104527 61.5 51.2 56.35 18  
23 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104714 60.6 51.7 56.15 19  
24 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104715 58.2 53.5 55.85 20  
25 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104711 55.2 56.4 55.80 21  
26 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104723 61.6 49.6 55.60 22  
27 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104401 56.2 54.8 55.50 23  
28 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104624 53.5 57.4 55.45 24  
29 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104605 52.3 58.2 55.25 25  
30 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104606 55.5 54.8 55.15 26  
31 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104727 49 61.3 55.15 26  
32 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104328 54.1 56.1 55.10 28  
33 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104724 57.5 51.7 54.60 29  
34 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104318 51.7 56.9 54.30 30  
35 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104709 54 54.3 54.15 31  
36 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104409 53.7 54.3 54.00 32  
37 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104621 54.6 53 53.80 33  
38 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104415 42.7 64.4 53.55 34  
39 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104607 54.6 52.5 53.55 34  
40 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104514 55.8 51.2 53.50 36  
41 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104619 46.2 60.8 53.50 36  
42 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104425 55.7 51.2 53.45 38  
43 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104528 53.4 53.5 53.45 38  
44 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104615 49.2 57.7 53.45 38  
45 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104319 44 62.6 53.30 41  
46 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104313 45.2 61.3 53.25 42  
47 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104530 51 55.1 53.05 43  
48 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104705 49.1 56.1 52.60 44  
49 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104321 51.3 53.8 52.55 45  
50 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104322 51.6 53 52.30 46  
51 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104501 50.3 54.3 52.30 46  
52 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104609 57.7 46.5 52.10 48  
53 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104505 44.3 59.2 51.75 49  
54 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104720 46.5 56.9 51.70 50  
55 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104612 49.6 53.5 51.55 51  
56 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104515 54.4 48.6 51.50 52  
57 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104616 47.6 54.8 51.20 53  
58 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104302 48.3 54 51.15 54  
59 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104707 44.9 57.4 51.15 54  
60 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104329 48.4 53.5 50.95 56  
61 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104525 49.3 52.2 50.75 57  
62 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104728 59.4 42.1 50.75 57  
63 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104718 43.7 57.4 50.55 59  
64 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104413 58.9 41.8 50.35 60  
65 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104713 48.3 52.2 50.25 61  
66 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104722 47 53.5 50.25 61  
67 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104729 51.7 48.3 50.00 63  
68 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104417 44.3 55.6 49.95 64  
69 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104507 45.3 54.3 49.80 65  
70 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104314 36.9 62.6 49.75 66  
71 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104508 41.3 58.2 49.75 66  
72 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104303 54.3 44.4 49.35 68  
73 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104617 45.1 53.5 49.30 69  
74 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104717 49.5 49.1 49.30 69  
75 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104428 40.8 57.7 49.25 71  
76 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104726 46.7 51.7 49.20 72  
77 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104411 51.7 46.5 49.10 73  
78 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104511 37.7 60.5 49.10 73  
79 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104523 60.9 36.9 48.90 75  
80 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104407 53.8 43.1 48.45 76  
81 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104308 43.2 53.5 48.35 77  
82 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104517 44.4 51.7 48.05 78  
83 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104627 46.5 49.6 48.05 78  
84 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104325 51.6 44.4 48.00 80  
85 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104719 43.3 52.7 48.00 80  
86 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104327 53.2 42.6 47.90 82  
87 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104424 47.2 48.6 47.90 82  
88 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104510 49.5 46 47.75 84  
89 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104701 48.5 47 47.75 84  
90 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104526 44.9 50.4 47.65 86  
91 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104603 51.1 44.2 47.65 86  
92 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104414 42.9 52.2 47.55 88  
93 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104522 41.1 54 47.55 88  
94 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104408 38.7 55.6 47.15 90  
95 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104706 51.1 43.1 47.10 91  
96 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104323 38.5 55.6 47.05 92  
97 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104326 46.6 47 46.80 93  
98 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104626 45 48.3 46.65 94  
99 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104620 41 52.2 46.60 95  
100 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104410 45.7 47.3 46.50 96  
101 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104312 47.2 45.7 46.45 97  
102 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104405 48.5 44.4 46.45 97  
103 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104418 46.9 46 46.45 97  
104 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104521 42.5 50.4 46.45 97  
105 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104725 47.3 45.2 46.25 101  
106 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104304 50 42.1 46.05 102  
107 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104324 43.1 48.6 45.85 103  
108 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104509 45.7 46 45.85 103  
109 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104311 53 38.2 45.60 105  
110 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104317 45.5 45.2 45.35 106  
111 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104310 43.9 46.5 45.20 107  
112 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104426 41.2 49.1 45.15 108  
113 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104316 41.9 47.8 44.85 109  
114 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104604 44.2 45.2 44.70 110  
115 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104712 36.7 52.7 44.70 110  
116 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104429 43.4 45.2 44.30 112  
117 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104519 39.5 47.5 43.50 113  
118 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104512 48.9 37.9 43.40 114  
119 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104704 45.8 40.8 43.30 115  
120 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104801 43.9 42.6 43.25 116  
121 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104330 41.1 44.4 42.75 117  
122 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104506 46.6 38.2 42.40 118  
123 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104529 50 34.8 42.40 118  
124 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104430 44.6 38.2 41.40 120  
125 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104416 41.9 40.8 41.35 121  
126 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104402 44.3 38.2 41.25 122  
127 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104315 41.3 40.8 41.05 123  
128 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104703 40.4 41.3 40.85 124  
129 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104412 43.2 38.2 40.70 125  
130 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104305 48.2 33 40.60 126  
131 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104419 42.9 38.2 40.55 127  
132 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104309 40 40.8 40.40 128  
133 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104524 41.6 39.2 40.40 128  
134 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104611 45.4 34.8 40.10 130  
135 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104622 41.9 38.2 40.05 131  
136 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104710 39.5 40 39.75 132  
137 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104518 44.8 34.3 39.55 133  
138 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104403 41.6 36.1 38.85 134  
139 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104423 39.2 38.2 38.70 135  
140 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104504 35.3 35.3 35.30 136  
141 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104427 39.4 23.4 31.40 137  
142 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104406 0 0 0.00 138 缺考
143 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104420 0 0 0.00 138 缺考
144 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104503 0 0 0.00 138 缺考
145 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104516 0 0 0.00 138 缺考
146 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104520 0 0 0.00 138 缺考
147 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104602 0 0 0.00 138 缺考
148 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104608 0 0 0.00 138 缺考
149 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104613 0 0 0.00 138 缺考
150 昆明市延安医院 总院临床医技科室 18050104614 0 0 0.00 138 缺考
更多请下载查看:昆明市卫生和计划生育委员会直属事业单位2018年度公开招聘笔试成绩公示
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725