">云南乐过教育官方网站_云南成人高考

您现在的位置:主页 > 招聘信息 > 事业单位招聘 >  > 正文

云南艺术学院2018年公开招聘工作人员笔试成绩表(高职学院)

2018-06-20 18:46云南乐过教育云南成人考试培训

云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看

云南艺术学院2018年公开招聘工作人员笔试成绩表(高职学院)
序号 部门 招聘岗位 岗位代码 准考证号 科目一 科目二 科目三 总分 备注
艺术常识 作品分析 专业能力测试
1 高职学院 教学岗位 1024 10240100520 35.1 30.00 86.67 65.53  
2 高职学院 教学岗位 1024 10240100521 0 0.00 0.00 0.00 缺考
3 高职学院 教学岗位 1024 10240100522 58.5 50.00 78.00 69.35  
4 高职学院 教学岗位 1024 10240100523 44.5 55.00 80.33 67.05  
5 高职学院 教学岗位 1024 10240100524 51.8 45.00 83.00 69.84  
6 高职学院 教学岗位 1024 10240100525 44 30.00 81.33 65.00  
7 高职学院 教学岗位 1024 10240100526 60.4 50.00 82.00 72.32  
8 高职学院 教学岗位 1024 10240100527 57.1 58.50 82.00 72.18  
9 高职学院 教学岗位 1024 10240100528 42.1 41.00 84.00 67.13  
10 高职学院 教学岗位 1024 10240100529 58.6 25.00 92.00 75.28  
11 高职学院 教学岗位 1024 10240100530 66.3 30.00 86.33 74.69  
12 高职学院 教学岗位 1024 10240100601 41.6 31.00 93.67 71.78  
13 高职学院 教学岗位 1024 10240100602 59.5 61.00 77.67 70.55  

总分计算方式:科目1×30%+科目2×10%+科目3×60%

       
云南艺术学院2018年公开招聘工作人员笔试成绩表(高职学院)
序号 部门 招聘岗位 岗位代码 准考证号 科目一 科目二 科目三 总分
艺术常识 作品分析 专业能力测试
1 高职学院 教学岗位 1025 10250100603 55.7 10.00 75.33 62.91
2 高职学院 教学岗位 1025 10250100604 49.9 15.00 79.67 64.27
3 高职学院 教学岗位 1025 10250100605 53.9 15.00 85.00 68.67
4 高职学院 教学岗位 1025 10250100606 47.6 10.00 91.67 70.28
5 高职学院 教学岗位 1025 10250100607 48.4 50.00 67.00 59.72
6 高职学院 教学岗位 1025 10250100608 55.1 20.00 93.33 74.53
7 高职学院 教学岗位 1025 10250100609 47.3 15.00 91.67 70.69
8 高职学院 教学岗位 1025 10250100610 52.4 15.00 74.33 61.82

总分计算方式:科目1×30%+科目2×10%+科目3×60%

     
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1   QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725