云南机场集团有限责任公司2018年招聘资格审核结果及笔试安排
云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看
云南机场集团有限责任公司2018年专业技
术岗位公开招聘资格审核结果及笔试安排
一、资格审核结果
(一)云南机场集团有限责任公司2018年专业技术岗位公开招聘通过资格初审人员名单详见附件。
(二)请所有通过资格初审人员于2018年7月1日
12:00前登陆招聘报名系统,进行笔试确认。招聘报名系统入口:http://112.115.106.168/zhaopin
二、笔试时间及地点
(一)笔试时间:2018年7月4日(星期三)9:00~12:00
(二)笔试地点:云南省昆明市春城路289号昆明国际
会展中心老馆8号门三楼世博厅
三、笔试注意事项
(一)请各位应聘者于笔试前一天(2018年7月3日14:00~17:00)到考试地点熟悉考场,确保顺利参加考试,届时考场周围将粘贴考场座位分布图。
(二)请各位应聘者于笔试当天8:30~9:00凭本人与报名信息一致的有效身份证原件进入考场。除黑色碳素笔、2B
铅笔、橡皮、计算器等必要考试用具,其余无关物品严禁带
入考场,未携带有效身份证件或人证不符均禁止参加考试。
(三)开考30分钟后未进入考场的应聘者将取消考试资格。
(四)考试期间须严格遵守考场纪律,违反纪律者立刻取消考试资格。
四、后续招聘工作安排
(一)请各位应聘者随身携带所有报名材料原件,笔试结束后,将尽快安排面试,面试时须审核所有报名材料原件。
(二)请各位应聘者务必保持手机通信畅通,后续招聘工作安排请各位应聘者持续关注云南机场集团官方网站人才招聘专栏。
(三)如有疑问请拨打电话:0871-67115251、67114381(接听时间周一至周五上午9:00-下午5:00)。
附件:
云南机场集团有限责任公司2018年专业技术岗位公开招聘通过资格初审人员名单
考号 | 姓名 | 报考岗位 |
001 | 张跃 | 安检设备运行维护员 |
002 | 杨光祖 | 安检设备运行维护员 |
003 | 李万阳 | 安检设备运行维护员 |
004 | 车晓欢 | 安检设备运行维护员 |
005 | 陈佳鑫 | 安检设备运行维护员 |
006 | 李捷 | 安检设备运行维护员 |
007 | 曹成琴 | 安检设备运行维护员 |
008 | 李颖 | 安检设备运行维护员 |
009 | 郭凯 | 安检设备运行维护员 |
010 | 杨德怡 | 安检设备运行维护员 |
011 | 赵尹峰 | 安检设备运行维护员 |
012 | 李祥炜 | 安检设备运行维护员 |
013 | 席培根 | 安检设备运行维护员 |
014 | 李佳芮 | 安检设备运行维护员 |
015 | 杨辉 | 安检设备运行维护员 |
016 | 申开卫 | 安检设备运行维护员 |
017 | 张艳君 | 安检设备运行维护员 |
018 | 刘建苍 | 安检设备运行维护员 |
019 | 吴磊 | 安检设备运行维护员 |
020 | 万昕 | 安检设备运行维护员 |
021 | 陈维 | 安检设备运行维护员 |
022 | 周元康 | 安检设备运行维护员 |
023 | 曾祥鑫 | 安检设备运行维护员 |
024 | 段腾聪 | 安检设备运行维护员 |
025 | 胥皓文 | 安检设备运行维护员 |
026 | 罗正云 | 安检设备运行维护员 |
027 | 李冲 | 安检设备运行维护员 |
028 | 徐闯 | 安检设备运行维护员 |
029 | 华夏 | 安检设备运行维护员 |
030 | 李伟 | 安检设备运行维护员 |
031 | 赵凯南 | 安检设备运行维护员 |
032 | 王昌月 | 安检设备运行维护员 |
033 | 李定祥 | 安检设备运行维护员 |
034 | 锁鹏飞 | 安检设备运行维护员 |
035 | 陈勋路 | 安检设备运行维护员 |
036 | 杨俊平 | 安检设备运行维护员 |
037 | 杨居昆 | 安检设备运行维护员 |
038 | 李金 | 安检设备运行维护员 |
039 | 樊祖芳 | 安检设备运行维护员 |
040 | 刘有昌 | 安检设备运行维护员 |
041 | 谢道波 | 安检设备运行维护员 |
042 | 李梦芸 | 安检设备运行维护员 |
043 | 黄正杰 | 安检设备运行维护员 |
044 | 余翔 | 安检设备运行维护员 |
045 | 郑伯能 | 安检设备运行维护员 |
046 | 孙政山 | 安检设备运行维护员 |
047 | 梁飞 | 安检设备运行维护员 |
048 | 郑百霜 | 安检设备运行维护员 |
049 | 熊雄 | 安检设备运行维护员 |
050 | 尹赟 | 安检设备运行维护员 |
051 | 陈思源 | 安检设备运行维护员 |
052 | 赵永春 | 安检设备运行维护员 |
053 | 田苗 | 安检设备运行维护员 |
054 | 王卫 | 安检设备运行维护员 |
055 | 郭木滢 | 安检设备运行维护员 |
056 | 徐鹏飞 | 安检设备运行维护员 |
057 | 杨云锋 | 安检设备运行维护员 |
058 | 史向勇 | 安检设备运行维护员 |
059 | 徐长晶 | 安检设备运行维护员 |
060 | 王筱昊 | 安检设备运行维护员 |
061 | 龚袤 | 安检设备运行维护员 |
062 | 陆鹏 | 安检设备运行维护员 |
063 | 张泽 | 安检设备运行维护员 |
064 | 仁国从 | 安检设备运行维护员 |
065 | 杨钰墁 | 安检设备运行维护员 |
066 | 王燕 | 安检设备运行维护员 |
067 | 段胜儒 | 安检设备运行维护员 |
068 | 吴桐 | 安检设备运行维护员 |
069 | 旷添绮 | 安检设备运行维护员 |
070 | 罗家鹏 | 安检设备运行维护员 |
071 | 夏正 | 安检设备运行维护员 |
072 | 阴彦磊 | 安检设备运行维护员 |
073 | 张磊 | 安检设备运行维护员 |
074 | 张奇 | 安检设备运行维护员 |
075 | 李云 | 安检设备运行维护员 |
076 | 陶俊鹏 | 安检设备运行维护员 |
077 | 李凤仙 | 安检设备运行维护员 |
078 | 王浩威 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
079 | 李骁 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
080 | 刀海波 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
081 | 李瑞丽 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
082 | 陈显金 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
083 | 王俊伟 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
084 | 冯雪婷 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
085 | 赵昆雨 |
行李系统运行维护员(数据库运行维护方向) |
086 | 王杉 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
087 | 吕杰 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
088 | 黄衍皓 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
089 | 李卡德 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
090 | 刘斌 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
091 | 赵昌明 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
092 | 白海均 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
093 | 贾雨薇 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
094 | 丁茂 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
095 | 王静 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
096 | 宋兴怀 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
097 | 周建平 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
098 | 王润贵 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
099 | 和博斯 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
100 | 李沁桐 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
101 | 雷宁 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
102 | 张俊彦 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
103 | 胡仪阳 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
104 | 赵诚 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
105 | 吕尔军 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
106 | 贺国勇 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
107 | 艾宇 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
108 | 周雄 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
109 | 金鹭 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
110 | 杨怀凯 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
111 | 李亚卓 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
112 | 陈蕊 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
113 | 马中杰 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
114 | 黄俊杰 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
115 | 李金燕 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
116 | 栾金鹤 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
117 | 王化 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
118 | 邓霄冉 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
119 | 张体才 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
120 | 李俊 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
121 | 伊媛媛 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
122 | 温艳兵 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
123 | 马明 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
124 | 张娟 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
125 | 徐丽娟 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
126 | 吴梦婷 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
127 | 邹闯 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
128 | 施鹤鸣 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
129 | 常云杰 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
130 | 吴逸君 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
131 | 胡应梅 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
132 | 周美丽 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
133 | 钱俊 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
134 | 施若蕾 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
135 | 钱蓉 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
136 | 高原 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
137 | 丁伟 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
138 | 王西蒙 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
139 | 赵恒 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
140 | 武伟霞 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
141 | 潘泽铭 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
142 | 赵高杰 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
143 | 薛睿 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
144 | 李俊 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
145 | 朱冬深 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
146 | 李昌锐 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
147 | 杨航 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
148 | 张晓佳 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
149 | 莫炳泽 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
150 | 施玉娴 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
151 | 李丽萍 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
152 | 严亚元 | 行李系统运行维护员(自动化方向) |
153 | 曲加斌 |
航行管制员(机坪管制) |
154 | 付青青 |
航行管制员(机坪管制) |
155 | 李季埔 |
航行管制员(机坪管制) |
156 | 周伟 |
航行管制员(机坪管制) |
157 | 冷鹏 |
航行管制员(机坪管制) |
158 | 李卓亚 |
航行管制员(机坪管制) |
159 | 孙俊鹏 |
航行管制员(机坪管制) |
160 | 方新科 |
航行管制员(机坪管制) |
161 | 恩满欣 |
航行管制员(机坪管制) |
162 | 黄烁 |
航行管制员(机坪管制) |
163 | 袁曼丹 | 护士 |
164 | 段丽 | 护士 |
165 | 朱郭林 | 护士 |
166 | 刘蘅 | 护士 |
167 | 刘春艳 | 护士 |
168 | 肖琼 | 护士 |
169 | 李芬喜 | 护士 |
170 | 郑凯键 | 护士 |
171 | 马芮 | 护士 |
172 | 代桂芹 | 护士 |
173 | 张怡 | 护士 |
174 | 汪菲 | 护士 |
175 | 钱雪纯 | 护士 |
176 | 陈欢欢 | 护士 |
177 | 张芳芳 | 护士 |
178 | 李彤 | 护士 |
179 | 袁媛 | 护士 |
180 | 顾欣玲 | 护士 |
181 | 黄荣兰 | 护士 |
182 | 张楠 | 护士 |
183 | 王语溪 | 护士 |
184 | 陈紫钰 | 护士 |
185 | 王宏娟 | 护士 |
186 | 梁明春 | 护士 |
187 | 曹雅洁 | 护士 |
188 | 李珍 | 护士 |
189 | 谢发珍 | 护士 |
190 | 余思维 | 护士 |
191 | 段宇婷 | 护士 |
192 | 李星秒 | 护士 |
193 | 王志梅 | 护士 |
194 | 孙春丽 | 护士 |
195 | 张喻 | 护士 |
196 | 高晓芳 | 护士 |
197 | 张玉茜 | 护士 |
198 | 李嘉 | 护士 |
199 | 张念 | 护士 |
200 | 孙倩 | 护士 |
201 | 何敏 | 护士 |
202 | 宋许飞 | 护士 |
203 | 蒋娟 | 护士 |
204 | 张淼 | 护士 |
205 | 彭祥维 | 护士 |
206 | 姚海茜 | 护士 |
207 | 王金丽 | 护士 |
208 | 文倩 | 护士 |
209 | 刘建鑫 | 护士 |
210 | 龚淑琪 | 护士 |
211 | 熊慧 | 护士 |
212 | 赵路真 | 护士 |
213 | 王瑞琪 | 护士 |
214 | 吴帆 | 护士 |
215 | 刘盛洁 | 护士 |
216 | 姜帆 | 护士 |
217 | 谢蕾 | 护士 |
218 | 李思蒙 | 护士 |
219 | 王萍 | 护士 |
220 | 吕梦婷 | 护士 |
221 | 陈关燕 | 护士 |
222 | 秦瑶 | 护士 |
223 | 罗金霞 | 护士 |
224 | 蒋春琼 | 护士 |
225 | 熊墨雨 | 生产运行指挥员 |
226 | 高泽华 | 生产运行指挥员 |
227 | 沈紫叶 | 生产运行指挥员 |
228 | 王伟男 | 生产运行指挥员 |
229 | 刘璇 | 生产运行指挥员 |
230 | 夏烨 | 生产运行指挥员 |
231 | 杨远 | 生产运行指挥员 |
232 | 杨小花 | 生产运行指挥员 |
233 | 陈停 | 生产运行指挥员 |
234 | 马泽然 | 生产运行指挥员 |
235 | 牟黎萍 | 生产运行指挥员 |
236 | 华雨航 | 生产运行指挥员 |
237 | 董丽杉 | 生产运行指挥员 |
238 | 张庆方 | 特诊技师 |
239 | 黄晓娇 | 特诊技师 |
240 | 宋哲 | 通信导航设备运行维护 |
241 | 吴廷锐 | 通信导航设备运行维护 |
242 | 戴高燕 | 通信导航设备运行维护 |
243 | 张鑫 | 通信导航设备运行维护 |
244 | 杨谨榕 | 通信导航设备运行维护 |
245 | 苏勇 | 通信导航设备运行维护 |
246 | 周茜 | 通信导航设备运行维护 |
247 | 沈再春 | 通信导航设备运行维护 |
248 | 朱松明 | 通信导航设备运行维护 |
249 | 张开伦 | 通信导航设备运行维护 |
250 | 苏娜 | 通信导航设备运行维护 |
251 | 吴泽汉 | 通信导航设备运行维护 |
252 | 俞发龙 | 通信导航设备运行维护 |
253 | 李莎 | 通信导航设备运行维护 |
254 | 李朝翔 | 通信导航设备运行维护 |
255 | 张晓莉 | 通信导航设备运行维护 |
256 | 夏倩 | 通信导航设备运行维护 |
257 | 秦陈雨 | 通信导航设备运行维护 |
258 | 王腾 | 通信导航设备运行维护 |
259 | 刘蓉 | 通信导航设备运行维护 |
260 | 马振江 | 通信导航设备运行维护 |
261 | 张世娟 | 通信导航设备运行维护 |
262 | 孙升杰 | 通信导航设备运行维护 |
263 | 熊胶 | 通信导航设备运行维护 |
264 | 杨纳 | 通信导航设备运行维护 |
265 | 过晓飞 | 通信导航设备运行维护 |
266 | 王钰 | 通信导航设备运行维护 |
267 | 马卫熊 | 通信导航设备运行维护 |
268 | 赵小红 | 通信导航设备运行维护 |
269 | 刘清勇 | 通信导航设备运行维护 |
270 | 倪念晴 | 通信导航设备运行维护 |
271 | 王松 | 通信导航设备运行维护 |
272 | 辛虹姗 | 通信导航设备运行维护 |
273 | 江潇 | 通信导航设备运行维护 |
274 | 徐勇 | 通信导航设备运行维护 |
275 | 马昊 | 通信导航设备运行维护 |
276 | 陆熠 | 通信导航设备运行维护 |
277 | 王非 | 通信导航设备运行维护 |
278 | 吕瑞伟 | 通信导航设备运行维护 |
279 | 魏迪 | 通信导航设备运行维护 |
280 | 卢燕 | 通信导航设备运行维护 |
281 | 苏连杰 | 通信导航设备运行维护 |
282 | 杨俊 | 通信导航设备运行维护 |
283 | 付灵昱 | 通信导航设备运行维护 |
284 | 张欢 | 通信导航设备运行维护 |
285 | 田梦云 | 通信导航设备运行维护 |
286 | 王入北 | 通信导航设备运行维护 |
287 | 李涛涛 | 通信导航设备运行维护 |
288 | 丁虹 | 通信导航设备运行维护 |
289 | 严家菊 | 通信导航设备运行维护 |
290 | 沈哲 | 通信导航设备运行维护 |
291 | 冯云静 | 通信导航设备运行维护 |
292 | 罗红波 | 通信导航设备运行维护 |
293 | 雷光耀 | 通信导航设备运行维护 |
294 | 黄文静 | 通信导航设备运行维护 |
295 | 徐诚谦 | 通信导航设备运行维护 |
296 | 蔡明卓 | 通信导航设备运行维护 |
297 | 晏翊 | 通信导航设备运行维护 |
298 | 马瑞冉 | 通信导航设备运行维护 |
299 | 马元 | 通信导航设备运行维护 |
300 | 施炜 | 通信导航设备运行维护 |
301 | 薛唯 | 通信导航设备运行维护 |
302 | 池显金 | 通信导航设备运行维护 |
303 | 庞思娜 | 通信导航设备运行维护 |
304 | 王馨苒 | 通信导航设备运行维护 |
305 | 胡照埝 | 通信导航设备运行维护 |
306 | 王昆 | 通信导航设备运行维护 |
307 | 张檬 | 通信导航设备运行维护 |
308 | 袁园 | 通信导航设备运行维护 |
309 | 朱宇 | 通信导航设备运行维护 |
310 | 杨靓晗 | 通信导航设备运行维护 |
311 | 张志洋 | 通信导航设备运行维护 |
312 | 段鹏宇 | 通信导航设备运行维护 |
313 | 杨镇菱 | 通信导航设备运行维护 |
314 | 徐恒 | 通信导航设备运行维护 |
315 | 喻方闻 | 通信导航设备运行维护 |
316 | 陈永剑 | 通信导航设备运行维护 |
317 | 毕燊 | 通信导航设备运行维护 |
318 | 余瀚伦 | 通信导航设备运行维护 |
319 | 杨仁龙 | 通信导航设备运行维护 |
320 | 范心怡 | 通信导航设备运行维护 |
321 | 官志翔 | 通信导航设备运行维护 |
322 | 马航 | 通信导航设备运行维护 |
323 | 孙倩 | 通信导航设备运行维护 |
324 | 杨雅芹 | 通信导航设备运行维护 |
325 | 孙颖 | 通信导航设备运行维护 |
326 | 李智文 | 通信导航设备运行维护 |
327 | 黄升平 | 通信导航设备运行维护 |
328 | 杨成伟 | 通信导航设备运行维护 |
329 | 李秋莹 | 通信导航设备运行维护 |
330 | 郭峻江 | 通信导航设备运行维护 |
331 | 储正飞 | 通信导航设备运行维护 |
332 | 孙文杰 | 通信导航设备运行维护 |
333 | 张倩 | 通信导航设备运行维护 |
334 | 张超 | 通信导航设备运行维护 |
335 | 王志霞 | 通信导航设备运行维护 |
336 | 普耀武 | 通信导航设备运行维护 |
337 | 张竣博 | 通信导航设备运行维护 |
338 | 高淳 | 通信导航设备运行维护 |
339 | 张梦颖 | 通信导航设备运行维护 |
340 | 陈瑞 | 通信导航设备运行维护 |
341 | 许晓杰 | 通信导航设备运行维护 |
342 | 陈楚涵 | 通信导航设备运行维护 |
343 | 周蕾 | 通信导航设备运行维护 |
344 | 周久雅 | 通信导航设备运行维护 |
345 | 李玉珠 | 通信导航设备运行维护 |
346 | 刘起良 | 通信导航设备运行维护 |
347 | 唐亚雪 | 通信导航设备运行维护 |
348 | 许馨允 | 通信导航设备运行维护 |
349 | 乐棕铭 | 信息技术员 |
350 | 杨振 | 信息技术员 |
351 | 潘基毅 | 信息技术员 |
352 | 周云红 | 信息技术员 |
353 | 李旭 | 信息技术员 |
354 | 程露花 | 信息技术员 |
355 | 段粟彬 | 信息技术员 |
356 | 文正琳 | 信息技术员 |
357 | 陈丽清 | 信息技术员 |
358 | 和怡昉 | 信息技术员 |
359 | 陈尧 | 信息技术员 |
360 | 徐婧 | 信息技术员 |
361 | 赵怡 | 信息技术员 |
362 | 吴寒 | 信息技术员 |
363 | 程本钦 | 信息技术员 |
364 | 徐铭蔚 | 信息技术员 |
365 | 杨柳 | 信息技术员 |
366 | 梅露元 | 信息技术员 |
367 | 马星宇 | 信息技术员 |
368 | 吕丹 | 信息技术员 |
369 | 杨韵伶 | 信息技术员 |
370 | 刘志颖 | 信息技术员 |
371 | 唐彩云 | 信息技术员 |
372 | 李振瑶 | 信息技术员 |
373 | 张丽超 | 信息技术员 |
374 | 郜明哲 | 信息技术员 |
375 | 杨鹏 | 信息技术员 |
376 | 杨静 | 信息技术员 |
377 | 溥于慧 | 信息技术员 |
378 | 王珏 | 信息技术员 |
379 | 陈佳 | 信息技术员 |
380 | 陈安东 | 信息技术员 |
381 | 王雪丽 | 信息技术员 |
382 | 邱黾勉 | 信息技术员 |
383 | 杨颜如 | 信息技术员 |
384 | 付颖 | 信息技术员 |
385 | 王逸然 | 信息技术员 |
386 | 刘敏 | 信息技术员 |
387 | 余海燕 | 信息技术员 |
388 | 李梦晓 | 信息技术员 |
389 | 王文敏 | 信息技术员 |
390 | 王玲洁 | 信息技术员 |
391 | 张辉 | 信息技术员 |
392 | 朱明涛 | 信息技术员 |
393 | 李振杰 | 信息技术员 |
394 | 孙丽萍 | 信息技术员 |
395 | 谢超 | 信息技术员 |
396 | 冯淑娴 | 信息技术员 |
397 | 李梦婷 | 信息技术员 |
398 | 熊权 | 信息技术员 |
399 | 王媚娜 | 信息技术员 |
400 | 袁瑗 | 信息技术员 |
401 | 王丽 | 信息技术员 |
402 | 李若珂 | 信息技术员 |
403 | 白红燕 | 信息技术员 |
404 | 高亚东 | 信息技术员 |
405 | 徐晓敏 | 信息技术员 |
406 | 赵栾 | 信息技术员 |
407 | 朱梦 | 信息技术员 |
408 | 魏娅 | 信息技术员 |
409 | 张凌霞 | 信息技术员 |
410 | 丁杨芳 | 信息技术员 |
411 | 兰少鹏 | 信息技术员 |
412 | 兰永玉 | 信息技术员 |
413 | 陈越 | 信息技术员 |
414 | 李富盈 | 信息技术员 |
415 | 杨铄 | 信息技术员 |
416 | 赵辉 | 信息技术员 |
417 | 赵芳芳 | 信息技术员 |
418 | 马志超 | 信息技术员 |
419 | 谢云成 | 信息技术员 |
420 | 王家尊 | 信息技术员 |
421 | 岳松龄 | 信息技术员 |
422 | 杨洲茹 | 信息技术员 |
423 | 周慧敏 | 信息技术员 |
424 | 范红艳 | 信息技术员 |
425 | 段浩文 | 信息技术员 |
426 | 陶婵 | 信息技术员 |
427 | 张旭 | 信息技术员 |
428 | 秦颖 | 信息技术员 |
429 | 夏雷 | 信息技术员 |
430 | 张瑞 | 信息技术员 |
431 | 晏廷勇 | 信息技术员 |
432 | 蒋裕柔 | 信息技术员 |
433 | 张贤 | 信息技术员 |
434 | 杨淦 | 信息技术员 |
435 | 刘婧 | 信息技术员 |
436 | 杜星月 | 信息技术员 |
437 | 陆云莹 | 信息技术员 |
438 | 王燕芬 | 信息技术员 |
439 | 杨凌瑞 | 信息技术员 |
440 | 张晶 | 信息技术员 |
441 | 石婧 | 信息技术员 |
442 | 刘逸舟 | 信息技术员 |
443 | 李红 | 信息技术员 |
444 | 王耀福 | 信息技术员 |
445 | 郭磊 | 信息技术员 |
446 | 陈成 | 信息技术员 |
447 | 杨娟 | 信息技术员 |
448 | 陈俊伶 | 信息技术员 |
449 | 徐丽娜 | 信息技术员 |
450 | 李淑婷 | 信息技术员 |
451 | 杨彩院 | 信息技术员 |
452 | 杨晓敏 | 信息技术员 |
453 | 颜磊 | 信息技术员 |
454 | 许鑫梨 | 信息技术员 |
455 | 何丽仙 | 信息技术员 |
456 | 闻国靖 | 信息技术员 |
457 | 马可 | 信息技术员 |
458 | 李蓉 | 信息技术员 |
459 | 陈虹霖 | 信息技术员 |
460 | 陶梦琪 | 信息技术员 |
461 | 杨思琪 | 信息技术员 |
462 | 马源璐 | 信息技术员 |
463 | 贺玲娜 | 信息技术员 |
464 | 周子涵 | 信息技术员 |
465 | 胡其昌 | 信息技术员 |
466 | 杨智超 | 信息技术员 |
467 | 展玉强 | 信息技术员 |
468 | 李雪梅 | 信息技术员 |
469 | 张庭玮 | 信息技术员 |
470 | 杨喜早 | 信息技术员 |
471 | 陈世磊 | 信息技术员 |
472 | 陈语 | 信息技术员 |
473 | 罗伟 | 信息技术员 |
474 | 李雪禾 | 信息技术员 |
475 | 路晨 | 信息技术员 |
476 | 王岑 | 信息技术员 |
477 | 方浩男 | 信息技术员 |
478 | 毛剑锋 | 信息技术员 |
479 | 史龙海 | 信息技术员 |
480 | 赵烺 | 信息技术员 |
481 | 王泽兰 | 信息技术员 |
482 | 朱映羽 | 信息技术员 |
483 | 晏碧玲 | 信息技术员 |
484 | 曾海涛 | 信息技术员 |
485 | 周锦贤 | 信息技术员 |
486 | 温涛 | 信息技术员 |
487 | 张智林 | 信息技术员 |
488 | 龚菲娅 | 信息技术员 |
489 | 董婵 | 信息技术员 |
490 | 唐龙 | 信息技术员 |
491 | 李杨 | 信息技术员 |
492 | 陈芳艳 | 信息技术员 |
493 | 葛阳 | 信息技术员 |
494 | 马晓雯 | 信息技术员 |
495 | 李培丽 | 信息技术员 |
496 | 李状 | 信息技术员 |
497 | 李梦宇 | 信息技术员 |
498 | 王杰赵 | 信息技术员 |
499 | 贺昆峦 | 信息技术员 |
500 | 陶晓梅 | 信息技术员 |
501 | 邓雨农 | 信息技术员 |
502 | 田文清 | 信息技术员 |
503 | 左志林 | 信息技术员 |
504 | 李刖珉 | 信息技术员 |
505 | 黄茜 | 信息技术员 |
506 | 平凡 | 信息技术员 |
507 | 冯如一 | 信息技术员 |
508 | 黄鑫 | 信息技术员 |
509 | 石国彧 | 信息技术员 |
510 | 钱红 | 信息技术员 |
511 | 夏吉 | 信息技术员 |
512 | 曹宏 | 信息技术员 |
513 | 徐靖峰 | 信息技术员 |
514 | 包图雅 | 信息技术员 |
515 | 邵小英 | 信息技术员 |
516 | 张洪源 | 信息技术员 |
517 | 瞿晓龙 | 信息技术员 |
518 | 王艳坤 | 信息技术员 |
519 | 何强 | 信息技术员 |
520 | 李静哲 | 信息技术员 |
521 | 李超 | 信息技术员 |
522 | 罗兴艳 | 信息技术员 |
523 | 海霞 | 信息技术员 |
524 | 王尧明 | 信息技术员 |
525 | 陶慧敏 | 信息技术员 |
526 | 王静 | 信息技术员 |
527 | 陈薪竹 | 信息技术员 |
528 | 许露洁 | 信息技术员 |
529 | 王世宇 | 信息技术员 |
530 | 洪阳 | 信息技术员 |
531 | 张荷娇 | 信息技术员 |
532 | 李雯菁 | 信息技术员 |
533 | 刘成琼 | 信息技术员 |
534 | 李欣怡 | 信息技术员 |
535 | 李曜 | 信息技术员 |
536 | 赵丽娟 | 信息技术员 |
537 | 董江涛 | 信息技术员 |
538 | 王梦琪 | 信息技术员 |
539 | 何祎波 | 信息技术员 |
540 | 吕静玲 | 信息技术员 |
541 | 杨琼 | 信息技术员 |
542 | 徐江 | 信息技术员 |
543 | 刘润明 | 信息技术员 |
544 | 谷丛菊 | 信息技术员 |
545 | 张惠棋 | 信息技术员 |
546 | 杨玲 | 信息技术员 |
547 | 李佳佳 | 信息技术员 |
548 | 魏静祎 | 信息技术员 |
549 | 张益铭 | 信息技术员 |
550 | 李颖荷 | 信息技术员 |
551 | 杨德珍 | 信息技术员 |
552 | 沈巧玲 | 信息技术员 |
553 | 和晓 | 信息技术员 |
554 | 马志羽 | 信息技术员 |
555 | 张晓云 | 信息技术员 |
556 | 王兴蕾 | 信息技术员 |
557 | 蔡肖磊 | 信息技术员 |
558 | 郭余娟 | 信息技术员 |
559 | 张瑜 | 信息技术员 |
560 | 赵茂林 | 信息技术员 |
561 | 张维 | 信息技术员 |
562 | 薛星宇 | 信息技术员 |
563 | 马娟秀 | 医生 |
564 | 杨蕙榕 | 医生 |
565 | 陈伟康 | 医生 |
566 | 陶海雁 | 医生 |
567 | 李结赛 | 医生 |
568 | 杨晓凤 | 医生 |
569 | 张丽梅 | 医生 |
570 | 吴丽 | 医生 |
571 | 夏丽丝 | 医生 |
572 | 王兴奎 | 医生 |
573 | 郑微 | 医生 |
574 | 毛晓艳 | 医生 |
575 | 高文君 | 医生 |
576 | 黄丹桔 | 医生 |
577 | 李金丹 | 医生 |
578 | 马钰琦 | 医生 |
579 | 罗雪郢 | 医生 |
580 | 杨秀娟 | 医生 |
581 | 张磊 | 医生 |
582 | 戴雅议 | 医生 |
583 | 方丽丽 | 医生 |
584 | 黄林 | 医生 |
585 | 伍春艳 | 助航灯光员 |
586 | 毛志阳 | 助航灯光员 |
587 | 韩晓 | 助航灯光员 |
588 | 李长稳 | 助航灯光员 |
589 | 赵顺丽 | 助航灯光员 |
590 | 杨元 | 助航灯光员 |
591 | 赵红涛 | 助航灯光员 |
592 | 王志 | 助航灯光员 |
593 | 范玲波 | 助航灯光员 |
594 | 罗科利 | 助航灯光员 |
595 | 马姚超 | 助航灯光员 |
596 | 吴加兴 | 助航灯光员 |
597 | 蔡幸至 | 助航灯光员 |
598 | 汤泉福 | 助航灯光员 |
599 | 李伟 | 助航灯光员 |
