楚雄州禄丰县2018年6月企业用工空岗信息一览表
云南招聘公告通知在公众号[lglg100]-综合服务-内,请考生注意查看
序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 年龄 | 学 历 | 专业或要求 | 具体要求 | 待遇 | 联系人及电话 | |||
试用期 | 试用期月薪 | 录用月薪 | 福利待遇 | ||||||||||
1 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 切片操作工 | 100 | 男 | 18-35岁 | 初中 | 不限 | 不限 | 1-3个月 | 2200元 | 3400-5000元 | 办理五险一金 、提供住宿 | 徐惠贵 13678740230 |
粘胶、脱胶操作工 | 50 | 18-45岁 | 2000元 | 2800-4200元 | |||||||||
工艺(助理工程师) | 10 | 18-35岁 | 本科 | 理工类 | 3000-4500元 | 3400-5500元 | |||||||
设备(助理工程师) | 10 | 18-40岁 | 大专及以上 | 电气、机电、机械类 | |||||||||
质量(助理工程师) | 10 | 18-35岁 | 理工类 | ||||||||||
2 | 云南世界恐龙谷旅游股份有限公司 | 财务出纳 | 2 | 不限 | 35岁以下 | 大专及以上 | 财务相关专业 | 不限 | 3个月 | 1900元 | 2500+绩效奖 | 转正后录用月薪除外+绩效奖金+工龄工资+年终奖。每天8小时工作制,每月休息8天,免费发放生活补贴,享受五险一金等其他待遇 | 梁莉 13638748850 |
景区导游 | 5 | 30岁以下 | 中专及以上 | 导游相关专业 | 1700元 | 2000+绩效奖 | |||||||
游览车驾驶员 | 3 | 40岁 | 高中及以上 | 不限 | 1800元 | ||||||||
游乐设备操作员 | 80 | 35岁以下 | 中专及以上 | 1600元 | 1900+绩效奖 | ||||||||
市场售票员 | 3 | 女 | 30岁以下 | 1700元 | 2000+绩效奖 | ||||||||
纪念品店导购 | 3 | 不限 | 1800元 | ||||||||||
检票员 | 1 | 男 | 初中及以上 | 1600元 | 1900+绩效奖 | ||||||||
水电维修工 | 20 | 45岁以下 | 电工证 | 2000元 | 2500--8000 | ||||||||
3 | 云南云马缸套制造有限公司 | 铸建工 | 5 | 女 | 35岁以下 | 初中及以上 | 不限 | 不限 | 1个月 | 1350元 | 计件工资2000元以上 | 办理五险 | 李俊 4220065 |
车工 | 5 | 不限 | |||||||||||
4 | 禄丰天宝磷化工有限公司 | 离心机工 | 3 | 男 | 30-50岁 | 初中 | 不限 | 不限 | 1月3日 | 2500元 | 4000-5000元 | 办理五险一金 、提供住宿 | 罗平 13907775537 4819929 |
三段中和 | 7 | 不限 | 30-45岁 | 1个月 | 2000元 | 3000-3500元 | |||||||
普工 | 30 | 30-50岁 | |||||||||||
接包 | 15 | 男 | 30-55岁 | 3500元 | 4500-5000元 | ||||||||
码包 | 10 | 2500元 | 4000-4500元 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 云南德胜钢铁有限公司 | 发电检修 | 3 | 男 | 18-45 | 技校 | 机械 | 不限 | 3个月 | 1800 | 2800-3200 | 五险、提供住宿、月休8天 | 普世昌 18787824044 |
电气检修 | 1 | 技校 | 电气专业 | ||||||||||
自动化 仪表检修 |
2 | 技校 | 机电一体 | ||||||||||
继保维修 | 1 | 技校 | 电气专业 | ||||||||||
环冷机工 | 4 | 技校以上 | 不限 | 2100 | 2500-2800 | ||||||||
混合机工 | 4 | 2200-2500 | 2600-2900 | ||||||||||
配料室工 | 4 | 2300-2600 | 2500-2800 | ||||||||||
制粒机工 | 4 | 2200-2500 | |||||||||||
看火工 | 4 | 高中以上 | 2400-2700 | ||||||||||
燃料破碎 | 4 | 初中以上 | 2100-2400 | 2200-2400 | |||||||||
改制剂操作 | 3 | 2050-2200 | |||||||||||
原料加工 | 6 | 技校以上 | 2050-2200 | 2500-2800 | |||||||||
混粉加工 | 6 | 18-40 | 中技以上 | 2200-2500 | |||||||||
维修钳工 | 6 | 18-45 | 2500-3000 | ||||||||||
转炉钢渣车操作工 | 3 | 45岁以下 | 初中以上 | 2400-2700 | 2500-2800 | ||||||||
普通冶炼工 | 1 | 30岁以下 | 2000 | 2600-2900 | |||||||||
连铸中包工 | 4 | 18-30岁 | 2400 | 3000-3800 | |||||||||
连铸出坯操作工 | 4 | 18-35岁 | 2000 | 2500-2800 | |||||||||
棒材精整收集 | 6 | 45岁以下 | 2300-2800 | ||||||||||
高线轧机调整工 | 1 | 30岁以下 | 高中/技校 | 机电 | 2100 | 2600-2900 | |||||||
电工、钳工 | 6 | 40岁以下 | 2200-2700 | ||||||||||
运行行车工 | 5 | 不限 |
男40岁以下 女35岁以下 |
初中以上 | 不限 | 1800 | 2000-2400 | ||||||
6 | 云南威龙化工科技有限公司 | 办公室主任 | 1 | 男 | 25-45岁 | 大专 | 工作经验 | 不限 | 面议 | 面议 | 5000元以上 | 面议 | 林先生 13987857257 4721999 |
转载机 | 2 | 18-50岁 | 不限 | 转载机驾驶证 | 4000以上 | ||||||||
机修 | 5 | 18-45岁 | 初中及以上 | 不限 | 3000-4500元 | ||||||||
上料工(普工) | 15 | 2500-2800元 | |||||||||||
化验员 | 3 | 不限 | 18-48岁 | 中专 | 相关经验 | 3000-5000元 | |||||||
一线操作工 | 10 | 男 | 18-45岁 | 高中 | 不限 | 面议 | |||||||
7 | 云南嘉绩建设工程有限公司 | 电工 | 3 | 男 | 28-45岁 | 中技 | 不限 | 不限 | 1-3个月 | 2400元 | 3000-4500元 | 办理五险 | 代国兵 13769142287 |
焊工 | 10 | 不限 | 计件工资4500元以上 | ||||||||||
铆工 | 10 | 计件工资4000元以上 | |||||||||||
8 | 云南禄丰勤攀磷化工有限公司 | 硫酸车间尾吸岗位 | 1 | 不限 | 18-45岁 | 初中以上 | 不限 | 不限 | 3个月 | 1800元 | 2500元 | 面议 | 马超 13619483673 |
磷酸车间浓缩岗位 | 2 | 18-35岁 | 技校 | 2000元 | 3000元 | ||||||||
办公室办事员 | 1 | 大专 | 计算机、人事专业 | 3500元 | |||||||||
磷肥车间包装工 | 3 | 男 | 18-55岁 | 不限 | 不限 | 无 | 面议 | 3000-5000元 | |||||
9 | 楚雄德胜煤化工有限公司 | 车工 | 2 | 男 | 40岁以下 | 不限 | 车床 | 不限 | 3个月 | 2600-2900 | 2600-3000元 | 办理五险 | 向鸿雁 13577842303 |
一线操作工 | 10 | 2300-2500 | 2500-2800元 | ||||||||||
10 | 云南锦润数控机械制造有限责任公司 | 财务人员 | 8 | 不限 | 22-40岁 | 大专及以上 | 财会相关专业 | 熟悉电脑操作 | 1-3月 | 2100元 | 2100-4000元/月 | 购买社会保险、餐补等 | 冯思玲13529390431 杨湘玲 13888799107 |
统计员 | 6 | 高中/中专以上 | 财务、管理等相关专业 | 1800元 | 2100-3500/月 | ||||||||
业务员 | 2 | 20-45岁 | 不限(有经验者或已婚家庭优先) | ||||||||||
质检员 | 2 | 25-45岁 | 不限 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 计件工资 | 计件工资(4000-6000元/月) | |||||||
铸件打磨工 | 20 | 30-50岁 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 有经验者优先 | 计件工资(4000-10000元/月) | ||||||||
铸造造型工 | 25 | 25-45岁 | |||||||||||
理化 | 1 | 男 | 25-46岁 | 中专及以上 | 1800元 | 2800-3000元/月 | |||||||
熔炼工(铁水浇灌工) | 6 | 30-50岁 | 不限(有铸造相关技能者优先) | 100元/天 | 3000-4500元/月 | ||||||||
电工、机修工 | 11 | 不限(有相关技能者优先) | 会简单修理 | 1800元 | 1500-5000元/月 | ||||||||
木模工 | 5 | 中专及以上 | 会木工活 | 3500-5000元/月 | |||||||||
程序编程员 | 1 | 20-40岁 | 熟悉电脑操作 | ||||||||||
门卫 | 4 | 60岁以下 | 不限 | 不限 | 建档立卡户优先 |