2018年玉溪市事业单位公开招聘人员岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
更多岗位表请下载。
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
玉溪市2018年事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||||||||||
岗位代码 | 县区 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 性别 | 民族 | 户籍 /生源 | 学历 | 目录、专业 | 笔试类别 | 笔试开考比例(岗位招聘人数与缴费人数比例) | 招聘人数与进入资格复审(笔试后续环节)人数比例 | 考试环节设置及所占综合成绩比例 | 是否为紧缺或高层次人才岗位 | 证书要求 | 其他要求 | 备注 | ||
一级目录 | 二级目录 | 专业 | |||||||||||||||||
1810010131 | 市直 | 中共玉溪市委党校 | 计算机专业技术人员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 计算机类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%无领导小组讨论50% | 否 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | 取得计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试初级资格及以上 |
1810010261 | 市直 | 中共玉溪市委党校 | 法学教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 无领导小组讨论40%专业技能测试60% | 是 | 法学硕士学位证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试最低合格线75分 |
1810010361 | 市直 | 中共玉溪市委党校 | 经济学教师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 公共经济学;规制经济学;国际经济及贸易;国际经济与贸易;国际文化贸易;国民经济管理;国民经济学;经济史;经济思想史;经济学;经济与管理;经济与社会管理;劳动经济;劳动经济学;理论经济学;世界经济;政治经济学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 无领导小组讨论40%专业技能测试60% | 是 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试最低合格线75分 |
1810010461 | 市直 | 中共玉溪市委党校 | 经济学教师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 公共经济学;规制经济学;国际经济及贸易;国际经济与贸易;国际文化贸易;国民经济管理;国民经济学;经济史;经济思想史;经济学;经济与管理;经济与社会管理;劳动经济;劳动经济学;理论经济学;世界经济;政治经济学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 无领导小组讨论40%专业技能测试60% | 是 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试最低合格线75分 |
1810010561 | 市直 | 中共玉溪市委党校 | 政治学及马克思主义理论教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 不限 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 无领导小组讨论40%专业技能测试60% | 是 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试最低合格线75分 |
1810020111 | 市直 | 玉溪市妇女儿童发展中心 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | |||
中国语言文学类 | 不限 | ||||||||||||||||||
社会学类 | 不限 | ||||||||||||||||||
1810030111 | 市直 | 玉溪市残疾人联合会就业服务中心 | 会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会电算化;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计学;会计与审计;实用会计;预算会计;注册会计师 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 持有助理及以上会计师资格证 | ||
1810040131 | 市直 | 玉溪市大数据管理局 | 数据架构(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 电子信息类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | CET4成绩425分及以上 | ||
计算机类 | 不限 | ||||||||||||||||||
1810040231 | 市直 | 玉溪市大数据管理局 | 数据架构(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 电子信息类 | 不限 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | CET4成绩425分及以上 | ||
计算机类 | 不限 | ||||||||||||||||||
1810040321 | 市直 | 玉溪市大数据管理局 | 产业招商与发展 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 法学类 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | |||
工商管理及市场营销类 | 不限 | ||||||||||||||||||
1810050121 | 市直 | 玉溪日报社 | 编辑记者 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试40%,无领导小组讨论10% | 否 | 35周岁以下,身心健康,现在州市及以上党报及其所属新闻网站、新媒体工作,并正式签订劳动合同,有1年以上工作经历(在上述媒体发表、编辑新闻作品30篇幅以上的,可放宽至半年)。 | 工作经历需在网上报名简历中详细填写:何时何单位分别从事何种工作岗位,主要完成何种工作,发表作品标题、发表日期、发表媒体及所在版面等。 | |
1810060161 | 市直 | 云南省玉溪市人民医院 | 神经外科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 神外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 执业医师资格证、2018年内完成规范化培训 | 具有三级甲等综合医院工作经历,年龄在35周岁以下 | 专业技能测试成绩合格线为75分 |
1810060261 | 市直 | 云南省玉溪市人民医院 | 急诊外科医师 | 1 | 男性 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 普外科学;胸心外科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 执业医师资格证、2018年内完成规范化培训 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |
1810060352 | 市直 | 云南省玉溪市人民医院 | 内科医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 执业医师资格证、2018年内完成规范化培训、学位证 | 年龄在30周岁以下 | 专业技能测试成绩合格线为75分 |
1810060411 | 市直 | 云南省玉溪市人民医院 | 审计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 审计;会计;金融;及相关专业 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 年龄在35周岁以下 | ||
1810060511 | 市直 | 云南省玉溪市人民医院 | 行政管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 人力资源管理;人力资源开发 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | |||
中国语言文学类 | 汉语言文学;文秘;及相关专业 | ||||||||||||||||||
1810070161 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医师1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医妇科学 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 执业医师资格证、住院医师规范化培训证书或证明、学位证 | 2018年毕业生;毕业时须取得住院医师规范化培训合格证,若未取得,不予聘用。 | |
中西医结合类 | 中西医结合;中西医结合基础;中西医结合临床;中西医结合临床医学;中西医临床医学 | ||||||||||||||||||
1810070251 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医师2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 中医学 | 医疗卫生类中医临床岗位(E类51) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50%。 | 否 | 学位证 | 聘用后两年内须取得执业医师资格证,若未取得,解除聘用合同。 | |
1810070351 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医师3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 中医学类 | 针灸推拿学;针灸推拿 | 医疗卫生类中医临床岗位(E类51) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50%。 | 否 | 学位证 | 2018年毕业生;聘用后两年内须取得执业医师资格证,若未取得,解除聘用合同。 | |
1810070452 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床医师4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 外科学;普外科学;骨外科学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50%。 | 否 | 学位证 | 2018年毕业生;聘用后两年内须取得执业医师资格证,若未取得,解除聘用合同。 | |
1810070554 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 临床护士 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 护理;护理学 | 医疗卫生类护理岗位(E类54) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50%。 | 否 | 护士执业资格证书 | ||
1810070611 | 市直 | 玉溪市中医医院 | 档案管理员 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 图书情报与档案管理类 | 档案;档案学;档案管理;档案管理学; | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50%。 | 否 | 学位证 | 2018年毕业生 | |
中国语言文学类 | 文秘与档案管理 | ||||||||||||||||||
1810080152 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科封闭病区医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书未注册或注册为精神病学 | ||
1810080252 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 超声波医师或心电图医师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;医学影像学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书 | ||
1810080352 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 超声波医师或心电图医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;医学影像学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书 | ||
1810080452 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 急诊科医师(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;急诊医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书 | ||
1810080552 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 急诊科医师(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;急诊医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书 | ||
1810080652 | 市直 | 玉溪市第二人民医院 | 神经电生理医师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 是 | 执业医师资格证书 | ||
1810090152 | 市直 | 玉溪市妇幼保健计划生育服务中心 | B超岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学;医学影像学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 是 | 从事超声工作,若持有执业医师证书,执业范围必须为:超声影像和放射治疗专业 | 专业技能测试最低分数线60分 | |
1810100156 | 市直 | 玉溪市公立医院管理服务中心 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 公共管理及服务类 | 公共卫生管理;及相近专业 | 医疗卫生类公共卫生管理岗位(E类56) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,,无领导小组讨论50% | 否 | 学士学位证 | ||
1810100211 | 市直 | 玉溪市公立医院管理服务中心 | 财务管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计;及相近专业 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,,无领导小组讨论50% | 否 | |||
1810110152 | 市直 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 专业技术岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 2018年毕业生 | ||
1810110211 | 市直 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 办公室文秘岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学;文秘;及相近专业 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 2018年毕业生 | ||
1810120131 | 市直 | 玉溪市中心血站 | 计算机管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 计算机类 | 计算机科学与技术;软件工程;网络工程;计算机网络信息技术;计算机网络与信息处理;计算机网络与信息管理 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 全国计算机等级考试(NCRE)二级及以上、学位证 | ||
1810130152 | 市直 | 玉溪市急救中心 | 医生 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 不限 | 1:2 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
是 | 执业医师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |
1810140141 | 市直 | 玉溪市民族中学 | 高中历史教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 历史教育;历史学教育;及相近专业 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 学位证、高级中学教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试成绩合格线为80分 |
1810140241 | 市直 | 玉溪市民族中学 | 高中地理教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 地理教育;及相近专业 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 学位证、高级中学教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试成绩合格线为80分 |
1810140341 | 市直 | 玉溪市民族中学 | 高中生物教师 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 生物教育;生物教育学;生物学教育;及相近专业 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 学位证、高级中学教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | 专业技能测试成绩合格线为80分 |
1810150161 | 市直 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 经济学及经济贸易管理类 | 不限 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 教学能力测试100% | 是 | 学位证 | 教学能力测试成绩合格线60分。 | 聘用后2年内须取得所从事相关专业职业(从业)资格证书和相应等级教师资格证。 |
1810150261 | 市直 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 政治学及马克思主义理论类 | 马克思主义理论与思想政治教育;政治;政治和思想品德教育;经济学与哲学(本科或硕士任一阶段专业相符均可报名) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 教学能力测试100% | 是 | 学位证 | 教学能力测试成绩合格线60分。 | 聘用后2年内须取得所从事相关专业职业(从业)资格证书和相应等级教师资格证。 |
1810150361 | 市直 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语;汉语言文学;汉语言文学教育;汉语语言文学;中文(本科或硕士任一阶段专业相符均可报名) | 免笔试 | 不限 | 不限 | 教学能力测试100% | 是 | 学位证 | 教学能力测试成绩合格线60分。 | 聘用后2年内须取得所从事相关专业职业(从业)资格证书和相应等级教师资格证。 |
1810150441 | 市直 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 教师4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 会计学;会计;会计电算化;财务会计;财务管理 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,教学能力测试50% | 否 | 学位证、初级以上会计职称证书 | 聘用后2年内须取得所从事相关专业职业(从业)资格证书和相应等级教师资格证。 | |
1810150552 | 市直 | 玉溪技师学院玉溪工业财贸学校 | 校医 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 执业医师资格证 | 从事临床医疗工作5年以上, 具有主治医师及以上职称。 | 聘用后2年内须取得所从事相关专业职业(从业)资格证书和相应等级教师资格证。 |
中西医结合类 | 中西医结合临床;中西医结合临床医学;中西医临床医学 | ||||||||||||||||||
1810160161 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 创伤医学;及相近专业 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |||
1810160261 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 营养与食品卫生学;及相近专业 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |||
1810160361 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师3 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校硕士研究生及以上 | 流行病与卫生统计学;及相近专业 | 免笔试 | 不限 | 不限 | 专业技能测试100% | 是 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |||
1810160452 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师4 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |
1810160554 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师5 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 护理学类 | 护理学;及相近专业 | 医疗卫生类护理岗位(E类54) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |
1810160655 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 专业教师6 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 医学技术类 | 康复治疗技术;康复治疗学 | 医疗卫生类医学技术岗位(E类55) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,专业技能测试50% | 否 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | 专业技能测试成绩合格线为75分 | |
1810160711 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 管理岗位(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学;文秘;及相近专业 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | ||
图书情报与档案管理类 | 图书档案管理;及相近专业 | ||||||||||||||||||
1810160811 | 市直 | 玉溪卫生学校 | 管理岗位(女) | 1 | 女 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学;文秘;及相近专业 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 入职后二年内须取得中等职业学校教师资格证 | ||
图书情报与档案管理类 | 图书档案管理;及相近专业 | ||||||||||||||||||
1810170141 | 市直 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师1 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育;学前教育学;幼儿教育;早期教育 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 幼儿园教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | |
1810170241 | 市直 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师2 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 外国语言文学类 | 公共英语;国际英语;英语;英语教学;教育英语 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 幼儿园教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | |
1810170341 | 市直 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师3 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 不限 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | |
1810170441 | 市直 | 玉溪市第一幼儿园 | 保健医生 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 临床医学类 | 儿科学;儿科医学;临床医学 | 医疗卫生类西医临床岗位(E类52) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 医师资格证 | 2016-2018年毕业生;2016-2017年须持医师职业资格证书(执业范围儿科方向);2018年入职一年后需取得相关证书 | 无领导小组讨论成绩合格线为 70分 |
1810180141 | 市直 | 玉溪市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 教育学类 | 学前教育;幼儿教育 | 中小学教师类(D类41) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 教师资格证 | 2016-2018年毕业生 | |
1810190121 | 市直 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处体操教练(男) | 1 | 男 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育;体育教学;体育教育;体育运动训练;运动训练 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 具有体操项目的运动健将级及以上运动员等级证书,具有体操项目的国家级比赛前八名获奖证书或具有体操项目的国家级以上比赛获奖证书。 | 体操专项,具有专业训练或执教经历。(考生报名时在备注栏注明) | 专业技能测试成绩合格线为75分。 |
1810190221 | 市直 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处乒乓球教练 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育;体育教学;体育教育;体育运动训练;运动训练 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 具有乒乓球项目的二级及以上运动员等级证书,具有乒乓球项目的省级比赛前三名获奖证书或具有乒乓球项目的省级以上比赛获奖证书。 | 乒乓球专项,具有专业训练或执教经历。(考生报名时在备注栏注明) | 专业技能测试成绩合格线为75分。 |
1810190321 | 市直 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 训练处网球教练 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育专科及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 竞技体育;体育教学;体育教育;体育运动训练;运动训练 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:3 |
笔试50%, 专业技能测试50% |
否 | 具有网球项目的二级及以上运动员等级证书,具有网球项目的省级比赛前三名获奖证书或具有网球项目的省级以上比赛获奖证书。 | 网球专项,具有专业训练或执教经历。(考生报名时在备注栏注明) | 专业技能测试成绩合格线为75分。 |
1810190421 | 市直 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 总务处会计 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 财会电算化;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;会计;会计电算化;会计学;会计与审计;实用会计;预算会计;注册会计师 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:3 | 笔试50%,无领导小组讨论50% | 否 | 具有学位证、会计专业技术初级及以上资格证书 | 2018年毕业生 | |
1810200121 | 市直 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 体育赛事管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 体育学类 | 体育运营与管理;社会体育指导与管理;体育产业管理;体育服务与管理;休闲体育;体育教育 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | ||
1810200211 | 市直 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 市场营销 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 工商管理及市场营销类 | 不动产评估与管理;财会与计算机应用;管理与市场营销;国际市场营销;体育经济与管理 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | ||
1810200311 | 市直 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 文秘 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 中国语言文学类 | 办公自动化与文秘;公共关系与文秘;文秘档案;文秘与档案管理;现代文秘 | 综合管理类(A类11) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证;CET-4考试成绩不低于425分 | ||
1810200421 | 市直 | 玉溪市体育产业发展促进中心(玉溪市体育馆) | 音乐表演 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演;舞蹈学;舞蹈表演;舞蹈教育;音乐舞蹈教育 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | ||
1810210131 | 市直 | 玉溪市植保植检站 | 病虫鼠害测报 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育本科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 植物保护 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | 2018年毕业生 | |
1810220121 | 市直 | 玉溪市农村合作经济经营管理站 | 农业经济管理 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 人文社会科学 | 农林管理类 | 农村经济管理;农业经济管理;农林经济管理;农业经营管理 | 社会科学专技类(B类21) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 2016-2018年毕业生 | ||
1810230131 | 市直 | 玉溪市种子管理站 | 农作物种子质量检验 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 农业类 | 农业生物技术;农业生物技术及应用;作物遗传育种;植物生物技术;种子科学与工程;作物学;农产品质量检测 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | |
1810240131 | 市直 | 玉溪市农产品质量安全检验检测中心 | 检验检测岗位1 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高校本科及以上 | 自然科学 | 动物生产与动物医学类 | 动物医学检验技术;基础兽医;基础兽医学;兽医公共卫生;动物防疫检疫;动物防疫与检疫;动物医学 | 自然科学专技类(C类31) | 1:3 | 1:2 |
笔试50%, 无领导小组讨论50% |
否 | 学位证 | 2016-2018年毕业生 | |
