2018年大理市事业单位招聘岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
更多岗位请下载。
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003002006007 | 大理州 | 大理市 | 大理市建筑工程质量监督站 | 专业技术人员 | 建筑工程质量监督管理 | 经常外出工地巡查 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:工程质量监督与管理(02230046) 或者 工业与民用建筑(02230048) 或者 工业与民用建筑工程(02230049) 或者 建设工程管理(02230063) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程施工与管理(02230079) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 结构工程(02230110) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002007008 | 大理州 | 大理市 | 大理市建筑工程管理处 | 专业技术人员 | 建筑业行业管理以及安监巡查等工作 | 经常外出工地巡查 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:工业与民用建筑(02230048) 或者 工业与民用建筑工程(02230049) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程施工与管理(02230079) 或者 建筑与土木工程(02230103) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002008009 | 大理州 | 大理市 | 大理市城市绿化队 | 专业技术人员 | 园林绿化工程施工管理 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:风景园林(02230030) 或者 风景园林设计(02230031) 或者 风景园林学(02230032) 或者 园林工程技术(02230128) 或者 园林(02330040) 或者 园林工程(02330041) 或者 园林绿化(02330045) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002009010 | 大理州 | 大理市 | 大理市房地产管理处 | 专业技术人员 | 房屋测量与绘制工作 | 经常外出作业 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:测绘工程(02020008) 或者 测量工程(02020013) 或者 工程测量(02020070) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002010011 | 大理州 | 大理市 | 大理市规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 负责地理信息数据库建立、数据挖掘研究及拟订各类信息资源的技术规定和标准 | 需要进行野外作业,工作强度大 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:地理信息系统及地图制图学(02020032) 或者 地理信息系统与地图学(02020033) 或者 地图学与地理信息系统(02020047) 或者 地图制图学与地理信息工程(02020048) 或者 遥感科学与技术(02020156) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002011012 | 大理州 | 大理市 | 大理市儿童福利院 | 专业技术人员 | 从事财务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计学(01190091) 或者 内部控制与内部审计(01190099) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002012013 | 大理州 | 大理市 | 大理市救助管理站 | 专业技术人员 | 从事财务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计学(01190091) 或者 内部控制与内部审计(01190099) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002013014 | 大理州 | 大理市 | 大理市动物疫病预防控制中心 | 专业技术人员 | 动物防疫 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:动物医学(02320026) 或者 动植物检疫(02320032) 或者 临床兽医(02320036) 或者 临床兽医学(02320037) 或者 兽医(02320040) 或者 兽医学(02320042) 或者 预防兽医学(02320049) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002014015 | 大理州 | 大理市 | 大理市农业环境保护监测站 | 专业技术人员 | 从事农村能源综合开发、利用与管理等工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:农业环境保护(02200041) 或者 农业环境保护技术(02200042) 或者 农业资源与环境(02200043) 或者 农业资源与环境保护(02200044) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002015016 | 大理州 | 大理市 | 大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 承办农村土地开发利用、村镇规划、镇村公路建设维护、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作 | 需负责村庄规划建设管理,有时需负责参与违章建筑拆除工作,需要长期在野外工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:城乡规划(02230007) 或者 城乡规划管理(02230008) 或者 城乡规划学(02230009) 或者 城镇规划(02230012) 或者 城镇规划建设(02230013) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技术(02230074) 或者 建筑学(02230102) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002016017 | 大理州 | 大理市 | 大理市湾桥镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 农业技术推广、农产品质量检测等工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:土壤与农业化学(02270026) 或者 农产品质量检测(02340029) 或者 农学(02340032) 或者 农业技术推广(02340035) 或者 农业科技组织与服务(02340036) 或者 农业生物技术(02340038) 或者 农业生物技术及应用(02340039) 或者 土壤与农业化学(02340071) 或者 现代农业(02340072) 或者 现代农业技术(02340073) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002017018 | 大理州 | 大理市 | 大理市下关镇农业综合服务中心(农经组) | 专业技术人员 | 主要从事农业经济管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录农林管理类(0123):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002018019 | 大理州 | 大理市 | 大理镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 城镇建设与规划、农村土地开发利用和保护及村容镇貌等服务性工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:测绘工程(02020008) 或者 测量工程(02020013) 或者 土地资源利用与信息技术(02020144) 或者 城乡规划(02230007) 或者 城乡规划学(02230009) 或者 城镇规划(02230012) 或者 城镇建设(02230014) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑学(02230102) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002019020 | 大理州 | 大理市 | 大理镇洱海和环境保护服务中心 | 专业技术人员 | 洱海保护与环境治理 | 野外作业多,工作强度大 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:环境管理(02200014) 或者 环境规划与管理(02200016) 或者 环境科学(02200029) 或者 环境科学与工程(02200030) 或者 水质科学与技术(02200053) 或者 水土保持技术(02310050) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002020021 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 电子商务实务、网站设计与网页制作、网络营销策划教师 | 从事电子商务实务、网站设计与网页制作、网络营销策划 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:电子商务(01180001) 或者 电子商务与网络营销(01180003) 或者 电子商务与信息管理(01180004) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002020022 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 体育教师 | 从事体育教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 高级中学教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 体育教育(01110043) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 体育(01120013) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育学(01120024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002020023 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 电子商务网页设计教师 | 从事网站设计,承担电子商务网页设计教学 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:广告艺术设计(01270037) 或者 视觉传达设计(01270074) 或者 视觉传达艺术设计(01270075) 或者 艺术设计(01270090) 或者 艺术设计学(01270092) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002020024 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 教心学教师 | 从事学校教心学课程 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 高级中学教师资格证及以上 | 心理健康教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:心理健康教育(01110052) 或者 心理咨询与心理健康教育(01110053) 或者 教育心理学(01130003) 或者 心理学(01130005) 或者 应用心理(01130008) 或者 应用心理学(01130009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002020025 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 汽车与管理专业课教师 | 从事学校汽车与管理专业课 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:汽车维修工程教育(02210195) 或者 汽车应用与维修(02210203) 或者 汽车运用与维修(02210211) 或者 汽车车身维修技术(02240090) 或者 汽车运用与维修技术(02240092) 或者 新能源汽车运用与维修(02240113) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002020026 | 大理州 | 大理市 | 大理市中等职业学校 | 专业技术人员 | 从事学校网络维修工作及教学 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:电子信息工程(02150035) 或者 电子信息工程技术(02150036) 或者 计算机信息工程(02150083) 或者 信息工程(02150124) 或者 信息工程学(02150125) 或者 信息工程与网络技术(02150126) 或者 计算机网络信息工程(02220077) 或者 信息管理与计算机(02220174) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002021027 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属中学 | 化学教师 | 初中化学教育教学 | 上关镇一中1人,上关镇三中1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 化学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 化学(02040008) 或者 化学教育(02040010) 或者 应用化学(02040020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003002021028 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属中学 | 数学教师 | 初中数学教育教学 | 上关镇一中1人,上关镇三中1人,双廊镇中学1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。(数理基地班(数学方向)专业也可以报考) | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||
15399003002021029 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属中学 | 语文教师 | 初中语文教育教学 | 下关四中2人,双廊镇中学1人。统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:初等教育(01110003) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003002022030 | 大理州 | 大理市 | 喜洲镇一中 | 体育教师 | 初中体育教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 体育教育(01110043) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 体育(01120013) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育学(01120024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002023031 | 大理州 | 大理市 | 双廊镇中学 | 英语教师 | 初中英语教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 英语教育(01110063) 或者 教育英语(01140041) 或者 英语(01140119) 或者 英语和高等教育(01140123) 或者 英语教学(01140126) 或者 英语语言文学(01140134) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002024032 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属小学 | 语文教师 | 小学语文教育教学 | 下关八小1人,大理一小1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:初等教育(01110003) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003002024033 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属小学 | 数学教师 | 小学数学教育教学 | 下关二小1人,下关四小1人,下关六小1人,大理一小1人,大理二小1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。(数理基地班(数学方向)专业也可以报考) | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 5 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003002025034 | 大理州 | 大理市 | 湾桥镇中心校 | 美术教师 | 小学美术教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 美术教育(01110029) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 绘画(01260005) 或者 绘画教育(01260006) 或者 美术(01260007) 或者 美术绘画(01260008) 或者 美术学(01260009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002025035 | 大理州 | 大理市 | 湾桥镇中心校 | 体育教师 | 小学体育教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 体育(01120013) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育学(01120024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002025036 | 大理州 | 大理市 | 湾桥镇中心校 | 音乐教师 | 小学音乐教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 艺术教育(01110060) 或者 音乐教育(01110061) 或者 音乐学(01300025) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003002026037 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属幼儿园 | 幼儿园校医 | 从事幼儿保健工作 | 下关一幼1人,下关二幼1人。统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003002026038 | 大理州 | 大理市 | 大理市教育局下属幼儿园 | 幼儿教师 | 从事幼儿教师工作 | 下关一幼3人,大理幼儿园2人,明珠幼儿园1人。统招统分,按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 6 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:学前教育(01110056) 或者 学前教育学(01110057) 或者 幼儿教育(01110064) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725