2018年大理州鹤庆县事业单位招聘岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003013001001 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇农业综合服务中心工作 | 辛屯、金墩、黄坪、松桂各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 4 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录水利及水利工程管理类(0231):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013001003 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇农业综合服务中心工作 | 草海、金墩各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 2 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录农业工程类(0227):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013002002 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县乡镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇国土和村镇规划建设服务工作 | 辛屯2人、草海、松桂各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 4 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录建筑土木工程及管理类(0223):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013004004 | 大理州 | 鹤庆县 | 云鹤镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇社会保障服务中心服务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录公共管理及服务类(0120):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013005005 | 大理州 | 鹤庆县 | 云鹤镇文化广播电视中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇文化广播电视中心服务工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录新闻传播与出版类(0115):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013006006 | 大理州 | 鹤庆县 | 六合乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事财务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财会(01190002) 或者 财务管理(01190005) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财务会计(01190073) 或者 电算化会计(01190078) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计学(01190091) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003013007007 | 大理州 | 鹤庆县 | 金墩乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇农业综合服务中心工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录林业类(0233):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003013007008 | 大理州 | 鹤庆县 | 金墩乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇农业综合服务中心工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录计算机类(0222):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013008009 | 大理州 | 鹤庆县 | 黄坪镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 从事乡镇农业综合服务中心工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录动物生产与动物医学类(0232):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003013009010 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县消费者协会 | 专业技术人员 | 从事消费者协会办公室综合管理工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:公共关系学(01200007) 或者 公共管理(01200008) 或者 公共事业管理(01200010) 或者 行政管理(01200020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013010011 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 鹤阳初级中学音乐教师 | 从事中学音乐教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 音乐 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 艺术教育(01110060) 或者 键盘乐器演奏(01300006) 或者 音乐表演(01300020) 或者 音乐舞蹈教育(01300024) 或者 音乐学(01300025) 或者 音乐与舞蹈(01300027) 或者 音乐与舞蹈学(01300028) 或者 中国乐器演奏(01300030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010012 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 黄坪镇中心学校体育教师 | 从事中学体育教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 体育教育(01110043) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010013 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 鹤阳初级中学计算机教师 | 从事中学计算机教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 信息技术 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:教育技术(01110016) 或者 教育技术学(01110017) 或者 信息技术(02150138) 或者 多媒体制作(02220017) 或者 计算机多媒体技术(02220028) 或者 计算机技术应用(02220036) 或者 计算机技术与科学(02220037) 或者 计算机科学技术(02220041) 或者 计算机科学与技术(02220044) 或者 计算机网络(02220066) 或者 计算机网络教育(02220076) 或者 计算机应用(02220097) 或者 计算机应用技术(02220105) 或者 信息与计算机科学(02220176) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010014 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 语文教师 | 从事小学语文教学工作 | 黄坪2人、朵美2人、中江1人、六合1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 6 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:初等教育(01110003) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010015 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 数学教师 | 从事小学数学教学工作 | 黄坪2人、朵美1人、中江1人、六合1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 5 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010016 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 黄坪镇中心学校英语教师 | 从事小学英语教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 英语 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 英语教育(01110063) 或者 教育英语(01140041) 或者 英语(01140119) 或者 英语和高等教育(01140123) 或者 英语教学(01140126) 或者 英语应用(01140133) 或者 英语语言文学(01140134) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013010017 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 音乐教师 | 从事小学音乐教学工作 | 黄坪、朵美、中江各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 音乐 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 艺术教育(01110060) 或者 音乐教育(01110061) 或者 音乐舞蹈教育(01110062) 或者 键盘乐器演奏(01300006) 或者 音乐表演(01300020) 或者 音乐学(01300025) 或者 音乐与舞蹈(01300027) 或者 音乐与舞蹈学(01300028) 或者 中国乐器演奏(01300030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013010018 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 六合彝族乡中心学校体育教师 | 从事小学体育教学工作 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:体育教育(01110043) 或者 小学体育教育(01110051) 或者 体育(01120013) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育学(01120024) 或者 体育运动训练(01120026) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013010019 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县教育系统 | 美术教师 | 从事小学美术教学工作 | 黄坪、朵美、中江各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 美术 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 美术教育(01110029) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 版画(01260001) 或者 壁画(01260003) 或者 美术(01260007) 或者 美术绘画(01260008) 或者 美术学(01260009) 或者 油画(01260014) 或者 中国画(01260015) 或者 中国画与书法(01260016) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003013011021 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县环境监测站 | 专业技术人员 | 从事环境监测相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:环境工程(02200011) 或者 环境监测(02200017) 或者 环境科学(02200029) 或者 环境科学与工程(02200030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013011020 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县环境监测站 | 专业技术人员 | 从事环境监测相关工作 | 需高空作业 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:环境工程(02200011) 或者 环境监测(02200017) 或者 环境科学(02200029) 或者 环境科学与工程(02200030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013012022 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县广播电视台 | 专业技术人员 | 从事广播电视台采访等相关工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录新闻传播与出版类(0115):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013013023 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县文化馆 | 专业技术人员 | 从事舞蹈、编舞等相关工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:舞蹈编导(01300012) 或者 舞蹈表演(01300013) 或者 舞蹈学(01300016) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013014026 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县综合检验检测院 | 专业技术人员 | 从事检验检测工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录生物工程类(0228):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013014025 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县综合检验检测院 | 专业技术人员 | 从事机电产品检测工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:电气工程及其自动化(02210027) 或者 机电一体化工程(02210107) 或者 机械制造及其自动化(02210132) 或者 检测技术及仪器仪表(02210146) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013014024 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县综合检验检测院 | 专业技术人员 | 从事药品检验分析工作 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:药物分析(02420024) 或者 药物分析学(02420026) 或者 药物化学(02420027) 或者 药学(02420030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013015027 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县农业系统 | 专业技术人员 | 从事农业系统相关工作 | 鹤庆县农技推广中心、鹤庆县种子管理站、鹤庆县植保植检站各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录农业工程类(0227):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013016029 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 从事公路工程造价相关工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:工程管理(01210009) 或者 工程造价(01210010) 或者 管理科学(01210012) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013016028 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 从事公路建设监督管理及养护工程监督管理相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:道路与桥梁工程(02230021) 或者 建筑电气与智能化(02230069) 或者 交通土建工程(02230109) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013017041 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县人民医院 | 专业技术人员 | 从事口腔医学工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录口腔医学类(0240):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013017030 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县人民医院 | 专业技术人员 | 从事医疗器械维修工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:医疗器械维护与管理(02430021) 或者 医疗仪器维修技术(02430023) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003013018040 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县中医医院 | 专业技术人员 | 从事医学影像工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:放射医学(02410005) 或者 医学影像学(02410023) 或者 医学影像(02430032) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013018032 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县中医医院 | 专业技术人员 | 从事中医养生康复 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医养生康复学(02460028) 或者 中医康复技术(02460029) 或者 中医养生保健(02460030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003013018031 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县中医医院 | 专业技术人员 | 从事针灸推拿工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:针灸推拿(02460010) 或者 针灸推拿学(02460011) 或者 针灸学(02460012) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013019036 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 从事中西医临床工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录中西医结合类(0244):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013019033 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 从事财务管理相关工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财会(01190002) 或者 财务电算化(01190004) 或者 财务管理(01190005) 或者 财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计信息化(01190090) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 企业会计(01190100) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013020034 | 大理州 | 鹤庆县 | 云鹤镇社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 从事中医工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013021035 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县县级医疗单位 | 专业技术人员 | 从事中医工作 | 鹤庆县人民医院1人、鹤庆县中医医院2人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003013022037 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 从事预防医学工作 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:预防医学(02370022) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013023039 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 专业技术人员 | 从事中医工作 | 中江、朵美各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医(02460013) 或者 中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013023038 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县乡镇卫生院 | 专业技术人员 | 从事临床医学工作 | 黄坪3人、六合2人、松桂、西邑、朵美、中江各1人。统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 9 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013024043 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 从事测量相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:测绘工程(02020008) 或者 测量工程(02020013) 或者 大地测量(02020015) 或者 工程测量(02020070) 或者 遥感科学与技术(02020156) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003013024042 | 大理州 | 鹤庆县 | 鹤庆县规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 从事建设规划相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:城市规划(02230002) 或者 城市规划与设计(02230003) 或者 城乡规划(02230007) 或者 城乡规划学(02230009) 或者 城镇建设(02230014) 或者 建筑学(02230102) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725