2018年大理州南涧县事业单位招聘岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003007001001 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 县级事业单位 | 专业技术人员 | 环境及保护 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录环境及自然保护类(0220):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007001003 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 县级事业单位 | 专业技术人员 | 计算机管理 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录电子信息类(0215):不限 或者 二级专业目录计算机类(0222):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007002002 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县环境监测站(环保局) | 专业技术人员 | 环境监测和实验分析 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录化学类(0204):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007003004 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧彝族自治县土地收购储备交易中心(国土局) | 专业技术人员 | 土地收购储备 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录建筑土木工程及管理类(0223):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007004005 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县旅游项目开发中心(文体局) | 财务人员 | 从事财务工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财会(01190002) 或者 财会与计算机应用(01190003) 或者 财务电算化(01190004) 或者 财务管理(01190005) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财会统计(01190071) 或者 财会与审计(01190072) 或者 财务会计(01190073) 或者 财务会计电算化(01190074) 或者 财务会计教育(01190075) 或者 财务会计与审计(01190076) 或者 财务审计与税务管理(01190077) 或者 电算化会计(01190078) 或者 电算会计(01190079) 或者 工业会计(01190082) 或者 工业及涉外会计(01190083) 或者 工业企业财务会计(01190084) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计计算机应用(01190088) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与审计(01190093) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 计算机财会(01190096) 或者 企业会计(01190100) 或者 商业财务会计(01190102) 或者 涉外财务会计(01190103) 或者 涉外会计(01190104) 或者 涉外商务及财务会计(01190105) 或者 审计(01190106) 或者 审计实务(01190108) 或者 审计学(01190109) 或者 实用会计(01190110) 或者 税务与会计(01190111) 或者 预算会计(01190114) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007004006 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县旅游项目开发中心(文体局) | 专业技术人员 | 旅游宣传及艺术设计 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录设计学类(0127):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007005007 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县植保植检站(农业局) | 专业技术人员 | 农作物病虫防治 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录农业类(0234):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007006008 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县动物疫病预防控制中心(农业局) | 专业技术人员 | 动物疫病预防 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:畜牧兽医(02320010) 或者 动物防疫检验(02320014) 或者 动物防疫检疫(02320015) 或者 动物防疫与检疫(02320016) 或者 动物检疫(02320017) 或者 动物检疫与防疫(02320018) 或者 动物检疫与食品检验(02320019) 或者 动物科学(02320020) 或者 动物科学与技术(02320021) 或者 动物养殖与疾病防治(02320024) 或者 动物医学(02320026) 或者 动物医学检验技术(02320027) 或者 临床兽医(02320036) 或者 临床兽医学(02320037) 或者 兽医(02320040) 或者 兽医学(02320042) 或者 预防兽医学(02320049) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007007009 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县殡葬管理所(民政局) | 专业技术人员 | 殡葬管理 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003007008010 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县公证处 | 专业技术人员 | 公证员 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录法学类(0105):不限 | 通过国家司法资格考试,取得C证及以上 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003007008011 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县公证处 | 专业技术人员 | 公证员 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录法学类(0105):不限 | 通过国家司法资格考试,取得C证及以上 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003007009012 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县中医医院 | 专业技术人员 | 中医临床 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录中西医结合类(0244):不限 或者 临床医学(02410014) 或者 中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007010013 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 西医临床 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录临床医学类(0241):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007010014 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 医学技术人员 | 医学影像岗位 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:医学影像学(02410023) 或者 医学影像(02430032) 或者 医学影像技术(02430034) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003007011015 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县小湾东镇卫生院 | 专业技术人员 | 西医临床 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录临床医学类(0241):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007012016 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县拥翠卫生院 | 专业技术人员 | 西医临床 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录临床医学类(0241):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007013017 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 南涧县乐秋卫生院 | 专业技术人员 | 中医临床 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003007014018 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学(含三中) | 语文教师 | 从事语文教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007014019 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学(含三中) | 数学教师 | 从事数学教学 | 数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003007015020 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学(含二中) | 英语教师 | 从事英语教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 5 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 英语教育(01110063) 或者 教育英语(01140041) 或者 英语(01140119) 或者 英语和高等教育(01140123) 或者 英语教学(01140126) 或者 英语应用(01140133) 或者 英语语言文学(01140134) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007015023 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学(含二中) | 历史教师 | 从事历史教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 历史 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:历史教育(01110027) 或者 历史学教育(01110028) 或者 历史(01170006) 或者 历史学(01170013) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007015024 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学(含二中) | 体育教师 | 从事体育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 体育教育(01110043) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007016021 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学 | 物理教师 | 从事物理教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 物理 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 物理教育(01110046) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 物理学(02090019) 或者 物理学教育(02090020) 或者 应用物理(02090023) 或者 应用物理学(02090024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007016022 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇中学 | 化学教师 | 从事化学教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 化学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:化学教育(01110012) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 化学(02040008) 或者 化学教育(02040010) 或者 应用化学(02040020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007017025 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇村级小学 | 语文教师 | 从事语文教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 8 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:初等教育(01110003) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007017026 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇村级小学 | 数学教师 | 从事数学教学 | 数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 7 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003007017027 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇村级小学 | 信息技术教师 | 从事信息技术教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 信息技术 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录电子信息类(0215):不限 或者 二级专业目录计算机类(0222):不限 或者 教育技术(01110016) 或者 教育技术学(01110017) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007017029 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇村级小学 | 数学教师 | 从事小学数学教学 | 数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||
15399003007018028 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 乡镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 学前教育 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:学前教育(01110056) 或者 学前教育学(01110057) 或者 幼儿教育(01110064) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003007019030 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 公郎镇社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 从事社保工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003007020031 | 大理州 | 南涧彝族自治县 | 公郎镇文化广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725