2018年大理州宾川县事业单位招聘岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003005001001 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县农产品质量安全监管站 | 专业技术人员 | 农产品质量安全监管 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:农产品安全(02340025) 或者 农学(02340032) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005002002 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县少数民族科普工作队 | 专业技术人员 | 从事办公室文秘工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:秘书学(01160032) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘学(01160046) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005002003 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县少数民族科普工作队 | 专业技术人员 | 从事财会工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财会(01190002) 或者 财会与计算机应用(01190003) 或者 财务电算化(01190004) 或者 财务管理(01190005) 或者 财务会计(01190073) 或者 电算会计(01190079) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与审计(01190093) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005003004 | 大理州 | 宾川县 | 中共宾川县委机构编制办公室电子政务中心 | 专业技术人员 | 从事机房管理及信息数据维护、更新工作 | 从事涉密机房相关工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 中共党员 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录计算机类(0222):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005004005 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 主要从事食品药品检验检测工作 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:卫生检验(02430013) 或者 卫生检验与检疫(02430014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005004006 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县食品药品检验检测院 | 专业技术人员 | 主要从事财务会计工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财会(01190002) 或者 财务管理(01190005) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计信息化(01190090) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 企业会计(01190100) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005005007 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县公证处 | 专业技术人员 | 从事公证工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 通过国家司法资格考试,取得C证及以上 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005006008 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县人民医院 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 4 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005006009 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县人民医院 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 4 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005006010 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县人民医院 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:麻醉学(02410015) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005007011 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县中医院 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003005007012 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县中医院 | 专业技术人员 | 从事中西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录中西医结合类(0244):不限 | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005007013 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县中医院 | 专业技术人员 | 从事中医临床工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005007014 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县中医院 | 专业技术人员 | 从事影像诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:医学影像学(02410023) 或者 医学影像(02430032) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005008015 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 从事基本公共卫生服务项目管理工作 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:公共卫生(02370002) 或者 预防医学(02370022) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005009016 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县卫生系统 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 宾川县金牛镇中心卫生院1人,宾川县平川镇中心卫生院1人,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 2 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003005009017 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县卫生系统 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 宾川县血吸虫病防治站2人、宾川县城社区卫生服务中心1人 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003005009018 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县卫生系统 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 平川镇中心卫生院1人,鸡足山镇卫生院1人,拉乌乡卫生院1人,钟英乡卫生院1人,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 4 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业助理医师及以上资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003005010019 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县城社区卫生服务中心 | 专业技术人员 | 从事中医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医(02460013) 或者 中医学(02460027) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005011020 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县州城镇卫生院 | 专业技术人员 | 从事中医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医(02460013) 或者 中医学(02460027) | 具有执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005012021 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县平川镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 从事放射诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:医学影像学(02410023) 或者 医学影像(02430032) 或者 医学影像技术(02430034) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003005012022 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县平川镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 从事医学检验工作 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:医学检验(02430026) 或者 医学检验技术(02430027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003005012025 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县平川镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 从事西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 具有执业助理医师及以上资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005013023 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县钟英乡卫生院 | 专业技术人员 | 从事中西医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录中西医结合类(0244):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003005014024 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县拉乌乡卫生院 | 专业技术人员 | 从事中医临床诊疗工作 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:中医(02460013) 或者 中医学(02460027) | 具有执业助理医师及以上资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005015026 | 大理州 | 宾川县 | 宾川四中 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 高级中学教师资格证及以上 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:教育心理学(01130003) 或者 心理学(01130005) 或者 应用心理(01130008) 或者 应用心理学(01130009) | 具有三级及以上心理咨询师证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005016027 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 力角1、大营1、钟英1,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016028 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 州城1、拉乌1、城中1,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 3 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016029 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 力角1、大营1,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 英语教育(01110063) 或者 教育英语(01140041) 或者 英语(01140119) 或者 英语和高等教育(01140123) 或者 英语教学(01140126) 或者 英语语言文学(01140134) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016030 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 力角1、城中1,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 历史 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:历史教育(01110027) 或者 历史学教育(01110028) 或者 历史(01170006) 或者 历史学(01170013) 或者 历史学教育(01170014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016036 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 宾居1、金牛5、力角1、鸡足山2,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 9 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016037 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 宾居1、金牛5、力角2、鸡足山2,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 10 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||
15399003005016041 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县教育系统 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 力角1,平川1,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗。 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 2 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 所学专业要求为:初等教育(01110003) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 语文教育(01110065) 或者 综合文科教育(01110077) 或者 汉语言(01160021) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学教育(01160023) 或者 汉语言文字学(01160025) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 中国语言文学(01160073) 或者 中文(01160074) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||
15399003005017031 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县城镇中学 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 化学 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:化学教育(01110012) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 化学(02040008) 或者 应用化学(02040020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005017032 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县城镇中学 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 地理 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:地理教育(01110004) 或者 地理(02020025) 或者 地理科学(02020028) 或者 地理学(02020036) 或者 地理学教育(02020037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005018033 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 信息技术 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:教育技术(01110016) 或者 教育技术学(01110017) 或者 计算机技术与科学(02220037) 或者 计算机科学技术(02220041) 或者 计算机科学技术教育(02220042) 或者 计算机科学与技术(02220044) 或者 计算机网络技术(02220072) 或者 图形图像制作(02220152) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005018035 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005018039 | 大理州 | 宾川县 | 钟英乡中心学校 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:美术教育(01110029) 或者 绘画(01260005) 或者 绘画教育(01260006) 或者 美术(01260007) 或者 美术绘画(01260008) 或者 美术学(01260009) 或者 油画(01260014) 或者 中国画(01260015) 或者 中国画与书法(01260016) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003005019034 | 大理州 | 宾川县 | 拉乌乡中心学校 | 专业技术人员 | 中学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005020038 | 大理州 | 宾川县 | 力角镇中心学校 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 体育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005021040 | 大理州 | 宾川县 | 宾川县幼儿园 | 专业技术人员 | 学前教育教学 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 5 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 幼儿园教师资格证及以上 | 幼儿园 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:学前教育(01110056) 或者 学前教育学(01110057) 或者 幼儿教育(01110064) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003005022042 | 大理州 | 宾川县 | 平川镇中心学校 | 专业技术人员 | 小学教育教学 | 数理基地班(数学方向)也可报考 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录未纳入专业目录中专业或具备岗位要求的相关资质(B0):不限 或者 课程与教学论(01110026) 或者 数学教育(01110039) 或者 小学教育(01110050) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 综合理科教育(01110076) 或者 基础数学(02060002) 或者 计算数学(02060003) 或者 数理基础科学(02060005) 或者 数学(02060006) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 数学与应用数学(02060009) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用数学(02060011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725