2018年大理州漾濞县事业单位招聘岗位表
云南招聘公告通知在公众号【lglg100】-综合服务-内,请考生注意查看
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
2018年大理州事业单位招聘信息汇总
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003003001001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山保护管管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 | 规划管理人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 1 | 女 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:野生动物保护与利用(02200056) 或者 野生动物与自然保护区管理(02200057) 或者 自然保护区建设与管理(02200067) 或者 林学(02330014) 或者 森林保护(02330026) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||||
15399003003001002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山保护管管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 | 保护与监测人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:野生动物保护与利用(02200056) 或者 野生动物与自然保护区管理(02200057) 或者 自然保护区建设与管理(02200067) 或者 林学(02330014) 或者 森林保护(02330026) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||||
15399003003002001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县委党校 | 会计 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:财务管理(01190005) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财会统计(01190071) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计信息化(01190090) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 企业会计(01190100) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||||
15399003003002002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县委党校 | 党校教师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:马克思主义哲学(01010003) 或者 哲学(01010006) 或者 中国哲学(01010007) 或者 国际政治(01100007) 或者 行政学(01100010) 或者 科学社会主义(01100012) 或者 马克思主义发展史(01100014) 或者 马克思主义基本原理(01100015) 或者 马克思主义理论与思想政治教育(01100017) 或者 马克思主义中国化研究(01100019) 或者 思想政治教育(01100022) 或者 政治学(01100027) 或者 政治学理论(01100029) 或者 政治学与行政学(01100030) 或者 中国共产党党史(01100034) 或者 中国共产党历史(01100035) 或者 中国近现代史基本问题研究(01100036) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003003001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县公证处 | 公证员 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 具有公证员资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003003003002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县公证处 | 工作人员 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:法学(01050013) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003004001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县地方公路管理段 | 专业技术人员 | 地下及隧道工程,工作条件艰苦。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:地下工程与隧道工程(02230022) 或者 地下工程与隧道工程技术(02230023) 或者 地下与隧道工程技术(02230024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003005001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县新闻信息中心 | 计算机及网络技术工作人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:计算机技术与科学(02220037) 或者 计算机科学技术(02220041) 或者 计算机科学与技术(02220044) 或者 计算机与信息管理(02220117) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||||
15399003003005002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县新闻信息中心 | 全媒体记者编辑 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录新闻传播与出版类(0115):不限 或者 二级专业目录戏剧与影视学类(0128):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003006001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞县工业和信息化局下属无线电监测站 | 会计 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 国民教育 | 不限 | 所学专业要求为:财务管理(01190005) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计信息化(01190090) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 企业会计(01190100) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||||
15399003003007001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞县规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:工业与民用建筑(02230048) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003007002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞县规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:工业与民用建筑(02230048) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003008001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞县园林城市建设管理中心 | 专业技术人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录建筑土木工程及管理类(0223):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003009001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县旅游综合执法大队 | 会计 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:财务管理(01190005) 或者 财务信息管理(01190006) 或者 财会电算化(01190070) 或者 财务会计(01190073) 或者 会计(01190086) 或者 会计电算化(01190087) 或者 会计信息化(01190090) 或者 会计学(01190091) 或者 会计与统计(01190094) 或者 会计与统计核算(01190095) 或者 企业会计(01190100) 或者 注册会计师(01190116) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003009002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县旅游综合执法大队 | 规划类工作人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:经济地理学与城乡区域规划(02020094) 或者 人文地理与城乡规划(02020128) 或者 自然地理与资源环境(02020173) 或者 资源环境与城乡规划(02200062) 或者 城市规划(02230002) 或者 城乡规划(02230007) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003010001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县土地收购储备交易中心 | 专业技术人员 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003003011001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县乡镇卫生院 | 专业技术人员 | 龙潭乡、瓦厂乡、富恒乡各1人,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 3 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003011002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县乡镇卫生院 | 专业技术人员 | 鸡街乡、富恒乡各1人,统招统分,考生按综合成绩高低择优选岗 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 2 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 不限 | 所学专业要求为:中医(02460013) 或者 中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003012001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾江镇中心卫生院 | 专业技术人员 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003013001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县龙潭乡中心卫生院 | 专业技术人员 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003014001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县双涧卫生院 | 专业技术人员 | 医疗卫生类(E类) | 护理岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 大专及以上 | 国民教育 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:二级专业目录护理学类(0238):不限 | 具有护士执业资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003014002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县双涧卫生院 | 专业技术人员 | 工作地点在山区,需下乡义诊,路途不便 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003015001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县瓦厂乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003003016001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县瓦厂乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 1 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 云南省 | 18至35岁 | 大专及以上 | 普通招生计划 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003003017001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞县地震局 | 防震减灾工作人员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:地球物理学(02010001) 或者 地理科学(02020028) 或者 地理信息科学与技术(02020030) 或者 地理信息系统与地图学(02020033) 或者 地理学(02020036) 或者 数学基础科学(02060007) 或者 信息与计算科学(02060010) 或者 应用物理学(02090024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||||
15399003003018001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 | 音乐老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 音乐 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 艺术教育(01110060) 或者 音乐教育(01110061) 或者 音乐表演(01300020) 或者 音乐学(01300025) 或者 音乐与舞蹈学(01300028) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003018002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 | 体育老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 体育教育(01110043) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) 或者 运动训练(01120037) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003018003 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 | 美术老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 美术 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 美术教育(01110029) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 绘画(01260005) 或者 绘画教育(01260006) 或者 美术(01260007) 或者 美术绘画(01260008) 或者 美术学(01260009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003018004 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 | 物理老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 物理 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 物理教育(01110046) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 物理学(02090019) 或者 物理学教育(02090020) 或者 应用物理(02090023) 或者 应用物理学(02090024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003018005 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县漾濞一中初中部 | 化学老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 化学 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 化学(02040008) 或者 化学教育(02040010) 或者 应用化学(02040020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003019001 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 音乐老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 音乐 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 艺术教育(01110060) 或者 音乐教育(01110061) 或者 音乐表演(01300020) 或者 音乐学(01300025) 或者 音乐与舞蹈学(01300028) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003019002 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 体育老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 体育 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 社会体育(01120010) 或者 社会体育指导(01120011) 或者 社会体育指导与管理(01120012) 或者 体育(01120013) 或者 体育管理(01120017) 或者 体育教学(01120019) 或者 体育教育(01120020) 或者 体育教育训练学(01120021) 或者 体育学(01120024) 或者 运动科学(01120035) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003019003 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 美术老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 美术 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 美术教育(01110029) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 绘画(01260005) 或者 绘画教育(01260006) 或者 美术(01260007) 或者 美术绘画(01260008) 或者 美术学(01260009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003019004 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 物理老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 物理 | 不限 | 所学专业要求为:课程与教学论(01110026) 或者 物理教育(01110046) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 物理学(02090019) 或者 物理学教育(02090020) 或者 应用物理(02090023) 或者 应用物理学(02090024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003003019005 | 大理州 | 漾濞彝族自治县 | 漾濞彝族自治县苍山西镇初级中学 | 化学老师 | 中小学教师类(D类) | 中小学教师类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 初中教师资格证及以上 | 化学 | 不限 | 所学专业要求为:化学教育(01110012) 或者 课程与教学论(01110026) 或者 学科教学(01110054) 或者 学科课程与教学论(01110055) 或者 化学(02040008) 或者 化学教育(02040010) 或者 应用化学(02040020) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725