2018年大理州州属事业单位招聘岗位表
大理州2018年事业单位公开招聘专业技术人员岗位表 | ||||||||||||||||||||||||||
职位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招聘单位名称 | 职位名称 | 职位描述 | 备注 | 职位大类 | 职位小类 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别要求 | 本人身份要求 | 服务基层“四个项目”人员服务单位所属地 | 年龄 | 民族 | 学历 | 学历性质 | 学位 | 政治面貌 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 外语水平 | 生源地或户籍所在地 | 专业要求 | 职位其他要求 | 是否满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
15399003001001001 | 大理州 | 大理市 | 大理州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 监督员 | 岗位条件艰苦,需适应建筑工地作业。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至30岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:工业与民用建筑(02230048) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑与土木工程(02230103) 或者 土木工程(02230122) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001001002 | 大理州 | 大理市 | 大理州建筑工程质量监督站 | 监督员 | 监督员 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至30岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:城市燃气工程(02230004) 或者 供热、供燃气、通风及空调工程(02230054) 或者 供热通风与空调工程(02230055) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001002001 | 大理州 | 大理市 | 大理州苍山电视转播台 | 专业技术人员 | 负责广播电视设施设备日常运行维护、故障应急抢修等工作 | 工作人员需适应大理苍山4000米以上高海拔工作环境。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:电子科学与技术(02150030) 或者 电子信息工程(02150035) 或者 电子信息科学与技术(02150038) 或者 广播电视工程(02150076) 或者 通信工程(02150094) 或者 信息工程(02150124) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001003001 | 大理州 | 大理市 | 大理州林火监测中心 | 专业技术人员 | 火场技术保障及防扑火技术推广 | 参与森林火灾扑救、火场调查等;参与森林防火值班。 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:风景园林(02230030) 或者 风景园林学(02230032) 或者 风景园林(02330007) 或者 林学(02330014) 或者 林业(02330015) 或者 森林保护(02330026) 或者 森林培育(02330031) 或者 园林(02330040) 或者 园林工程(02330041) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001004001 | 大理州 | 大理市 | 大理州农科院 | 专业技术人员 | 从事粮食作物育种及农技推广 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:农学(02340032) 或者 植物科学与技术(02340103) 或者 作物学(02340115) 或者 作物遗传育种(02340116) 或者 作物栽培学与耕作学(02340117) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001005001 | 大理州 | 大理市 | 大理农林职业技术学院 | 专业技术人员 | 从事育种学教学工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 硕士研究生及以上 | 普通招生计划 | 硕士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:林木遗传育种(02330013) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001006001 | 大理州 | 大理市 | 大理州博物馆 | 安全保卫 | 安全保卫 | 安全保卫工作 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:安全保卫(01060001) 或者 安全保卫与管理(01060002) 或者 安全防范(01060003) 或者 防火管理(01060020) 或者 公安安全保卫(01060021) 或者 公安保卫(01060022) 或者 公安管理(01060023) 或者 公安管理学(01060024) 或者 公安思想政治教育工作(01060026) 或者 公安学(01060029) 或者 公共安全管理(01060030) 或者 国内安全保卫(01060031) 或者 警察法学(01060040) 或者 警卫学(01060048) 或者 警务(01060049) 或者 抢险救援(01060052) 或者 特警(01060055) 或者 消防管理(01060059) 或者 消防管理指挥(01060060) 或者 消防指挥(01060061) 或者 信息网络安全监察(01060062) 或者 治安管理(01060070) 或者 治安学(01060071) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001008001 | 大理州 | 大理市 | 大理州洱海湖泊研究中心 | 专业技术人员 | 洱海科研 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:地理信息系统及地图制图学(02020032) 或者 地理信息系统与地图学(02020033) 或者 地图学与地理信息系统(02020047) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001009001 | 大理州 | 大理市 | 大理州环境监测站 | 专业技术人员 | 环境监测、样品采集、实验分析、环境监测高空作业 | 涉及高空作业 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:化学工程与工艺(02190060) 或者 环境工程(02200011) 或者 环境管理(02200014) 或者 环境监测(02200017) 或者 环境科学(02200029) 或者 环境科学与工程(02200030) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010001 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院耳鼻喉科专业规培 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010002 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 病理科 | 病理科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院病理科专业规培 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010003 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 神经内科 | 神经内科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院神经内科专业规培 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010004 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 急诊科 | 急诊科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 2 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:急诊医学(02410007) 或者 临床医学(02410014) | 需持有急诊专业规培证、执业医师资格证 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010005 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 产科 | 产科 | 男女医生比例需求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:妇产科学(02410006) 或者 临床医学(02410014) | 需持有1年以上产科工作经历证明、需报考大理州人民医院产科专业规培(持有相关专业规培证者除外 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003001010006 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 产科 | 产科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:妇产科学(02410006) 或者 临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院产科专业规培(持有相关专业规培证者除外) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010007 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 儿科 | 儿科 | 筹建儿外科需要 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:儿科学(02410002) 或者 儿科医学(02410003) 或者 临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院儿科专业规培(持有相关专业规培证者除外) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003001010008 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 儿科 | 儿科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:儿科学(02410002) 或者 儿科医学(02410003) 或者 临床医学(02410014) | 需报考大理州人民医院儿科专业规培(持有相关专业规培证者除外) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | ||||||||
15399003001010009 | 大理州 | 大理市 | 大理州人民医院 | 麻醉科 | 麻醉科 | 男女医生比例需求 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:麻醉学(02410015) | 需报考大理州人民医院麻醉科专业规培(持有相关专业规培证者除外) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||
15399003001011001 | 大理州 | 大理市 | 大理护理职业学院 | 专业技术人员 | 从事教学工作 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001012001 | 大理州 | 大理市 | 大理州第二人民医院 | 精神科 | 精神科 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:精神医学(02410010) 或者 临床医学(02410014) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001012002 | 大理州 | 大理市 | 大理州第二人民医院 | 中医医师 | 中医医师 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:中医学(02460027) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001012003 | 大理州 | 大理市 | 大理州第二人民医院 | 针灸推拿 | 针灸推拿 | 医疗卫生类(E类) | 中医临床岗位 | 1 | 1 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:针灸推拿(02460010) 或者 针灸推拿学(02460011) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001012004 | 大理州 | 大理市 | 大理州第二人民医院 | 内部审计 | 内部审计 | 综合管理类(A类) | 综合管理类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:二级专业目录工商管理及市场营销类(0119):不限 | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001013001 | 大理州 | 大理市 | 大理日报社 | 记者 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 2 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:传媒经济学(01040005) 或者 经济学(01040039) 或者 法学(01050013) 或者 网络与新媒体(01150038) 或者 新媒体与信息网络(01150039) 或者 新闻(01150040) 或者 新闻学(01150043) 或者 汉语言文学(01160022) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003001013002 | 大理州 | 大理市 | 大理日报社 | 记者 | 记者 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 不限 | 所学专业要求为:传媒经济学(01040005) 或者 经济学(01040039) 或者 法学(01050013) 或者 网络与新媒体(01150038) 或者 新媒体与信息网络(01150039) 或者 新闻(01150040) 或者 新闻学(01150043) 或者 汉语言文学(01160022) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002001001 | 大理州 | 大理市 | 大理省级旅游度假区土地收购储备交易中心 | 土地利用工作人员 | 土地利用管理 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:测绘工程(02020008) 或者 大地测量(02020015) 或者 地理信息科学(02020029) 或者 地理信息系统(02020031) 或者 地理信息系统及地图制图学(02020032) 或者 地理信息系统与地图学(02020033) 或者 地理学(02020036) 或者 地图学与地理信息系统(02020047) 或者 经济地理学与城乡区域规划(02020094) 或者 土地资源利用与信息技术(02020144) 或者 土地规划与利用(02270025) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002002002 | 大理州 | 大理市 | 大理省级旅游度假区信息中心 | 信息化工作人员 | 信息化管理 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 男 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:计算机信息管理与信息系统(01210022) 或者 计算机信息与管理(01210028) 或者 计算机技术(02220035) 或者 计算机技术与科学(02220037) 或者 计算机科学技术(02220041) 或者 计算机科学与技术(02220044) 或者 计算机网络技术(02220072) 或者 计算机网络技术工程(02220073) 或者 计算机应用技术(02220105) 或者 信息管理与信息系统(02220175) 或者 信息与计算机科学(02220176) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002002003 | 大理州 | 大理市 | 大理省级旅游度假区信息中心 | 信息化工作人员 | 信息化管理 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 女 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:计算机信息管理与信息系统(01210022) 或者 计算机信息与管理(01210028) 或者 计算机技术(02220035) 或者 计算机技术与科学(02220037) 或者 计算机科学技术(02220041) 或者 计算机科学与技术(02220044) 或者 计算机网络技术(02220072) 或者 计算机网络技术工程(02220073) 或者 计算机应用技术(02220105) 或者 信息管理与信息系统(02220175) 或者 信息与计算机科学(02220176) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002003004 | 大理州 | 大理市 | 大理市历史文化名城保护管理局大理分局 | 城乡规划建设工作人员 | 从事城乡规划建设管理工作,熟悉城市建设相关法规 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:人文地理与城乡规划(02020128) 或者 资源环境与城乡规划(02200062) 或者 城市规划(02230002) 或者 城乡规划(02230007) 或者 城乡规划学(02230009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002004005 | 大理州 | 大理市 | 大理海东开发管理委员会新闻中心 | 专业技术人员 | 从事海东开发对内对外宣传工作 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:新媒体与信息网络(01150039) 或者 新闻学(01150043) 或者 新闻与传播(01150045) 或者 信息传播与策划(01150047) 或者 汉语言文学(01160022) 或者 汉语言文学与文化传播(01160024) 或者 汉语语言文学(01160026) 或者 语言学及应用语言学(01160064) 或者 中文(01160074) 或者 中文应用(01160076) 或者 广播影视文艺学(01280024) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 | |||||||||
15399003002005006 | 大理州 | 大理市 | 大理海东开发管理委员会土地征用收储交易中心 | 专业技术人员 | 从事国土资源测绘及规划管理工作 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类 | 1 | 3 | 不限 | 18至35岁 | 本科及以上 | 普通招生计划 | 学士及以上学位 | 招考单位所在(州)市,普通招生计划毕业硕士及以上学位不限 | 所学专业要求为:测绘工程(02020008) 或者 测量工程(02020013) 或者 土地资源利用与信息技术(02020144) 或者 城市规划(02230002) 或者 城市规划与设计(02230003) 或者 城乡规划(02230007) 或者 城乡规划学(02230009) | 必须满足“其他招录条件”栏和岗位相关规定要求 |
更多请关注微信公众号:云南乐过教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725
总部地址:云南省昆明市龙泉路237号云南财经大学旁;电话:0871-65151875;183 8717 7725